Feb 22 Kyocera PA2001 | Aug 19 Xerox B210 | Feb 22 HP Laserjet M110w | Okt 13 Brother HL-1110 | Okt 14 Brother HL-1212W | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 199,00 € (Stand 01.04.22) | 139,23 € | 149,90 € (Stand 24.10.23) | 123,00 € (Stand 01.12.23) | 152,00 € (Stand 01.12.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | — | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser | LED | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
System | |||||
Ausstattung | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 30,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 16 MB | 256 MB | 32 MB | 1 MB | 32 MB |
Speicher/RAM (max.) | 16 MB | 256 MB | 32 MB | 1 MB | 32 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | HP (EX-Samsung) | Canon | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — |
Display | — | — | — | — | — |
Displaygröße | — | — | — | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS, XPS | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 105 g/m² | 220 g/m² | 120 g/m² | 105 g/m² | 105 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | A4 | — | — | — |
Kassetten | — | 1 Stück | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | 1 Stück | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | — | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — | |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8, 7, Server 2008, 2012, 2016 und 2019 | Windows 11,10, 8.X, 7 | Win 8, Win 7, Vista, XP | Windows 8.X, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.9 | über Airprint | Mac OS ab 10.15 | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | Mac OS 10.7 und höher |
Linux Treiber | k.A. | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | CUPS, LPD/LPRng ( x86 /x64) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | Emailadresse | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden | k.A. |
Breite | 35,0 cm | 36,8 cm | 34,6 cm | 34,0 cm | 34,0 cm |
Tiefe | 23,3 cm | 33,5 cm | 19,8 cm | 18,9 cm | 23,8 cm |
Höhe | 17,7 cm | 21,3 cm | 15,9 cm | 23,8 cm | 18,9 cm |
Außenvolumen | 14,4 Liter | 26,3 Liter | 10,9 Liter | 15,3 Liter | 15,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 816 cm² | 1.233 cm² | 685 cm² | 643 cm² | 809 cm² |
Gewicht | 4,5 kg | 7,6 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 4,6 kg |
empf. Druckvolumen | 1.000 Seiten | 3.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.800 Seiten | 1.800 Seiten |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | k.A. | 48 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 28 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 0,4 Watt | k.A. | 1,0 Watt | 0,5 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | TK-1248 | 106R0434 | 142A | TN-1050 | TN-1050 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 3.000 Seiten | 950 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 1.500 Seiten | 300 Seiten | 700 Seiten | 1.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,0 Cent | 2,8 Cent | 5,6 Cent | 5,0 Cent | 4,9 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 47,90 Euro | 69,00 Euro | 54,49 Euro | 53,99 Euro | 53,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-1248 BildtrommelDK-1248LU | TonerkartuscheStarterLU 106R04346 106R04347 Bildtrommel101R00664LU | TonerkartuscheStarterLU 142A | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU |
Bereitgestellt am 06.12.24, 22:10 Uhr in 662ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2