Feb 22 ![]() | Jul 22 ![]() | Aug 24 ![]() | Nov 22 ![]() | Jul 22 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 525,98 € (Stand 01.12.23) | 569,00 € | 568,23 € | 479,00 € | 649,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Scan bis A4 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||||
Druckformat | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm | 33,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm | 33,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 29,5 ipm | 17,0 ipm | 12,7 ipm | 29,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 29,5 ipm | 17,0 ipm | 12,7 ipm | 29,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | — | — | — | — |
Konfiguration der Düsen | 1x 420 BK 3x CMY | — | — | — | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm | 40,0 ppm | 28,0 ppm | 14,0 ppm | 40,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 30,0 ipm | 80,0 ipm | 38,0 ipm | 27,0 ipm | 80,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | — | Canon | k.A. | Canon | Canon |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schlauch-Zuführung | Ja | — | — | — | — |
Tonertank | — | k.A. | Nein | k.A. | k.A. |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kopiertempo SW (nominal) | — | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 21,0 ppm | 33,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 12,7 ppm | 33,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | — | 1.024 MB | 2.048 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
Speicher/RAM (max.) | — | 1.024 MB | k.A. | 1.024 MB | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | Nein | k.A. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | — | — | — | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,8 cm | 12,7 cm | 10,9 cm | 12,7 cm | 12,7 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 200 g/m² | 216 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | A4 | A4 | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Finisher | — | — | — | — | |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 50 Blatt | — | — | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 550 Blatt | 650 Blatt | — | 550 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 800 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 800 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 850 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 850 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 170 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 11 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.12 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse, Microsoft Universal Print | Emailadresse | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Akku-Betrieb | Nein | — | — | — | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — | — | — | — |
empf. Druckvolumen | — | 4.000 Seiten | 10.000 Seiten | 2.500 Seiten | 4.000 Seiten |
Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Vorort | k.A. | Vorort | k.A. | k.A. |
Breite | 54,5 cm | 42,5 cm | 47,9 cm | 45,1 cm | 42,5 cm |
Tiefe | 43,6 cm | 46,1 cm | 47,5 cm | 46,0 cm | 46,1 cm |
Höhe | 37,5 cm | 43,0 cm | 49,1 cm | 41,3 cm | 43,0 cm |
Außenvolumen | 89,1 Liter | 84,2 Liter | 111,7 Liter | 85,7 Liter | 84,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.376 cm² | 1.959 cm² | 2.275 cm² | 2.075 cm² | 1.959 cm² |
Gewicht | 20,9 kg | 23,3 kg | 27,1 kg | 22,6 kg | 23,6 kg |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 29 dB(A) | k.A. | k.A. | 29 dB(A) |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,0 Watt | 1,3 Watt | 0,8 Watt | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | LC-427 | 069 | 006R0483, 006R0482 | 067 | 069 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 7.600 Seiten | 8.000 Seiten | 3.130 Seiten | 7.600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.250 Seiten | 2.100 Seiten | 1.500 Seiten | 1.350 Seiten | 2.100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 2.350 Seiten | 5.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 970 Seiten | 1.100 Seiten | 1.000 Seiten | 680 Seiten | 1.100 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,5 Cent | 15,1 Cent | 15,6 Cent | 19,2 Cent | 15,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 3,2 Cent | 2,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 49,99 Euro | 95,00 Euro | 106,61 Euro | 85,00 Euro | 95,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 104,97 Euro | 327,00 Euro | 354,39 Euro | 253,00 Euro | 327,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04823 006R04831 Bildtrommel013R00700OPT | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04820 006R04828 | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04821 006R04829 | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04822 006R04830 | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Bildtrommel | — | — | 013R00701LU | — | — |
Toner-Restbehälter | — | — | 008R13325LU | — | — |
Bereitgestellt am 21.04.25, 04:24 Uhr in 485ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2