Feb 22 Brother MFC-J5955DW | ▶ 3/22 Brother MFC-J5945DW | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 525,98 € (Stand 01.12.23) | 469,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Scan bis A4 | 📖 Scan bis A4 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A3 | A3 |
Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 22,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 11,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1x 420 BK 3x CMY | 4x420 (CMYK) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm | 14,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 30,0 ipm | 10,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,8 cm | 9,4 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.11.6 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 54,5 cm | 54,5 cm |
Tiefe | 43,6 cm | 43,6 cm |
Höhe | 37,5 cm | 37,9 cm |
Außenvolumen | 89,1 Liter | 90,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.376 cm² | 2.376 cm² |
Gewicht | 20,9 kg | 20,9 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 50 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,5 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | LC-427 | LC-3239XL, LC-3237 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.250 Seiten | 2.250 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 970 Seiten | 970 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,5 Cent | 5,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 1,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 49,99 Euro | 46,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 104,97 Euro | 95,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3237BK LC-3239XLBK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3237C LC-3239XLC |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3237M LC-3239XLM |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3237Y LC-3239XLY |
Bereitgestellt am 17.01.25, 03:06 Uhr in 250ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2