Feb 22 Brother MFC-J5955DW | ▶ 4/22 + Brother MFC-J5330DW | Apr 22 Brother MFC-J5740DW | Okt 23 Brother MFC-L8340CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 525,98 € (Stand 01.05.25) | 279,00 € (Stand 01.09.21) | 381,00 € (Stand 01.05.25) | 644,98 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 Scan bis A4 | 🕮 Scan bis A4 | 🕮 Scan bis A4 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | LED |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A3 | A3 | A3 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3 | A3 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 22,0 ipm | 28,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 20,0 ipm | 28,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 12,0 ipm | 21,0 ipm | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 11,0 ipm | 21,0 ipm | 12,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | — |
| Konfiguration der Düsen | 1x 420 BK 3x CMY | 4x420 | 4x420 | — |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm | k.A. | 25,0 ppm | 27,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 30,0 ipm | k.A. | 30,0 ipm | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | k.A. | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| Hersteller Druckengine | — | — | — | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | semi-permanent |
| Tonertank | — | — | — | k.A. |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | — | 30,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | — | — | 30,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | — | — | — | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | — | — | — | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | — | — | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 8,8 cm | 6,9 cm | 8,8 cm | 8,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | k.A. | 220 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A3 | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Finisher | — | |||
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | 100 Blatt | 30 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt | 600 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt | 600 Blatt | 280 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS 10.9.5 und höher | Mac OS ab 10.14 nur Airprint | Nur Airprint und Airscan |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | — |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | — |
| empf. Druckvolumen | — | — | — | 4.000 Seiten |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. | Vorort | Vorort |
| Breite | 54,5 cm | 53,0 cm | 53,0 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 43,6 cm | 39,8 cm | 39,8 cm | 46,2 cm |
| Höhe | 37,5 cm | 30,4 cm | 37,5 cm | 40,1 cm |
| Außenvolumen | 89,1 Liter | 64,1 Liter | 79,1 Liter | 76,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.376 cm² | 2.109 cm² | 2.109 cm² | 1.894 cm² |
| Gewicht | 20,9 kg | 16,9 kg | 20,5 kg | 21,6 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,6 Watt | 0,9 Watt | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | LC-427 | LC-3219XL, LC-3217 | LC-422 | TN-249, TN-248 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 4.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.250 Seiten | 350 Seiten | 370 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 4.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 970 Seiten | 350 Seiten | 370 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,7 Cent | 8,1 Cent | 9,0 Cent | 19,4 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,4 Cent | 1,6 Cent | 1,8 Cent | 3,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 51,49 Euro | 25,79 Euro | 28,89 Euro | 71,09 Euro |
| günstigster Farbsatz | 108,27 Euro | 55,77 Euro | 65,07 Euro | 231,87 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217BK LC-3219XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422BK LC-422XLBK | TonerkartuscheStarterLU TN-248BK TN-248XLBK TN-249BK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217C LC-3219XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422C LC-422XLC | TonerkartuscheStarterLU TN-248C TN-248XLC TN-249C |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217M LC-3219XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422M LC-422XLM | TonerkartuscheStarterLU TN-248M TN-248XLM TN-249M |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-3217Y LC-3219XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422Y LC-422XLY | TonerkartuscheStarterLU TN-248Y TN-248XLY TN-249Y |
| Bildtrommel | — | — | — | DR-248CLLU |
| Transfereinheit | — | — | — | BU-229CLLU |
| Toner-Restbehälter | — | — | — | WT-229CLLU |
Bereitgestellt am 08.02.26, 15:30 Uhr in 597ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




