EOL + HP Envy Inspire 7920e | EOL + HP Envy Inspire 7220e | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 129,00 € (Stand 02.06.25) | 119,90 € (Stand 02.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 3,5 ppm | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — |
| Einzelpatronen | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL3 | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 15 Blatt | 15 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 7 | Windows 10, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.13 | Mac OS ab 10.13 |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. |
| Breite | 46,0 cm | 46,0 cm |
| Tiefe | 51,2 cm | 38,3 cm |
| Höhe | 23,3 cm | 19,1 cm |
| Außenvolumen | 54,9 Liter | 33,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.355 cm² | 1.762 cm² |
| Gewicht | 8,1 kg | 6,9 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 303 | 303 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 600 Seiten | 600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 170 Seiten | 120 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 410 Seiten | 410 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 120 Seiten | 120 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 23,2 Cent | 23,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 8,8 Cent | 8,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 22,99 Euro | 22,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 28,49 Euro | 28,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 303 303XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 303 303XL |
| 3-Farben | TintenpatroneStarterLU 303 303XL | TintenpatroneStarterLU 303 303XL |
Bereitgestellt am 06.03.26, 06:39 Uhr in 414ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






