Okt 21 + HP Smart Tank 7005 | Okt 21 + Epson Ecotank ET-2850 | Okt 21 + HP Smart Tank 7305 | Feb 22 + HP Smart Tank 7605 | EOL Canon Pixma G6050 | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -20 €249,90 € (Stand 23.10.23) | -30 €349,99 € (Stand 01.01.24) | -30 €334,90 € (Stand 23.01.24) | -50 €397,90 € (Stand 23.01.24) | 459,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
Ausstattung | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 10,5 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 9,0 ipm | 5,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm | 6,8 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | 10,8 ipm | k.A. | 2,9 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2,8 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 5.750 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | k.A. | 180 (K) + 3x59 (CMY) | 704 (K), 3x488 (CMY) | k.A. | 640 (K) + 3x384 (CMY) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | 3,6 ppm | 3,5 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | — | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | 3,0 pl | k.A. | k.A. | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 35 Blatt | 35 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | SD | — | USB-Host | — |
Display | Textzeile | Farbdisplay | Textzeile | Monochromdisplay | Monochromdisplay |
Displaygröße | — | 3,8 cm | 6,9 cm | 7,6 cm | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 250 g/m² | k.A. | 250 g/m² | 250 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | 1 Stück | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt | — | — | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 350 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | k.A. | 100 Blatt | 100 Blatt | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 |
Mac Treiber | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | Mac OS ab 10.6.8 | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina | OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.12 bis 10.14 |
Linux Treiber | via HPLIP | k.A. | via HPLIP | via HPLIP | für ausgewählte Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. |
Breite | 42,8 cm | 37,5 cm | 42,8 cm | 42,8 cm | 40,3 cm |
Tiefe | 36,4 cm | 34,7 cm | 36,4 cm | 36,4 cm | 36,9 cm |
Höhe | 19,9 cm | 18,7 cm | 24,0 cm | 24,0 cm | 19,5 cm |
Außenvolumen | 31,0 Liter | 24,3 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter | 29,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.558 cm² | 1.301 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² | 1.487 cm² |
Gewicht | 6,4 kg | 5,4 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 8,1 kg |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 36 dB(A) | 70 dB(A) | k.A. | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 2,0 Watt | 0,7 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt | 1,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | 32XL, 31 | 102 | 32XL, 31 | 32XL, 31 | GI-50 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 7.500 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 12.000 Seiten | 14.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 18.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 6.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 7.700 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 8.000 Seiten | 5.200 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 7.700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 14,99 Euro | 16,49 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 38,97 Euro | 29,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 30,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
Farbe | Druckkopf3YP17AEET | — | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET | DruckkopfQY6-8038ET |
Bereitgestellt am 22.01.25, 06:05 Uhr in 544ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2