Jul 21 Xerox B230 | Jul 21 Xerox B310 | EOL Xerox Versalink B400dn | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 214,60 € | 255,20 € | 595,00 € (Stand 30.06.18) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 34,0 ipm | 40,0 ipm | 45,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 18,0 ipm | 28,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 500 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 500 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 2.000 MB |
Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB | 2.000 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Lexmark | Lexmark | Xerox |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host |
Display | Textzeile | Textzeile | k.A. |
Displaygröße | k.A. | — | k.A. |
Touch-Display | Nein | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 200 g/m² | 217 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | A4 | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | 1 Stück | 3 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 3 Stück | 5 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 350 Blatt | 700 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 550 Blatt | 1.650 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 800 Blatt | 2.200 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 900 Blatt | 2.350 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 7, Vista, Server 2012 - 2003 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | Mac OS ab 10.14 | Mac OS X 10.9 und höher |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | Linux, Citrix, Redhat u.A. |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Optional |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | k.A. |
Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort | k.A. |
Breite | 35,5 cm | 36,8 cm | 45,9 cm |
Tiefe | 33,3 cm | 36,3 cm | 42,6 cm |
Höhe | 21,5 cm | 22,2 cm | 33,9 cm |
Außenvolumen | 25,4 Liter | 29,7 Liter | 66,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.182 cm² | 1.336 cm² | 1.955 cm² |
Gewicht | 6,8 kg | 9,3 kg | 14,0 kg |
empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 6.000 Seiten | 12.000 Seiten |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | 4,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 006R04400, 006R04399 | 006R0437 | 106R0358 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 20.000 Seiten | 24.600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 2.500 Seiten | 5.900 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,0 Cent | 2,1 Cent | 2,1 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 50.000 Seiten | 100.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 60,15 Euro | 115,38 Euro | 232,68 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 006R04399 006R04400 Bildtrommel013R00691LU | TonerkartuscheStarterLU 006R04376 006R04377 006R04378 Bildtrommel013R00690LU | Tonerkartusche106R03580LU 106R03582 106R03584 Bildtrommel101R00554LU |
Bereitgestellt am 04.12.24, 03:14 Uhr in 341ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2