Okt 21 + Epson Ecotank ET-4850 | Feb 22 Epson Workforce Pro WF-C4810DTWF | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 529,99 € (Stand 01.01.24) | 339,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | ||
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,6 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 6,2 ipm | 9,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 800 K + 3x256 CMY |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 2,6 ppm | 16,5 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 3,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2, XPS |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 80 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | k.A. |
Linux Treiber | nicht vorhanden | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort |
Breite | 37,5 cm | 42,5 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 38,8 cm |
Höhe | 23,1 cm | 33,0 cm |
Außenvolumen | 30,1 Liter | 54,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.649 cm² |
Gewicht | 6,7 kg | 11,9 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,2 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 102 | 408 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 2.200 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.700 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 12,7 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 2,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 29,38 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 132,27 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 408 408L |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 408 408L |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 408 408L |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 408 408L |
Tinten-Restbehälter | T6715LU |
Bereitgestellt am 06.12.24, 21:43 Uhr in 194ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2