Okt 21 + Epson Ecotank ET-2810 | Jan 23 Canon Pixma G2570 | Feb 24 + Epson Ecotank ET-2860 | Jan 23 + Canon Pixma G3570 | Feb 23 + HP Smart Tank 5105 | Feb 24 + Epson Ecotank ET-2870 | Jan 23 Canon Pixma G4570 | Okt 21 + Epson Ecotank ET-2850 | Okt 19 HP Smart Tank Plus 570 | Okt 21 + Epson Ecotank ET-2820 | Okt 21 Epson Ecotank ET-4800 | EOL Canon Pixma G4511 | Sep 22 + Epson Workforce WF-2930DWF | Sep 22 Epson Workforce WF-2950DWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 249,99 € (Stand 01.01.24) | 319,00 € | 249,99 € (Stand 01.01.24) | 399,00 € | 189,90 € (Stand 23.01.24) | 269,99 € (Stand 01.01.24) | 419,00 € | 349,99 € (Stand 01.01.24) | 269,90 € (Stand 23.01.24) | 289,99 € (Stand 01.01.24) | 369,99 € (Stand 01.01.24) | 459,00 € (Stand 05.05.22) | 114,99 € (Stand 01.01.24) | 124,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | 📖 | — | 📖 | 📖 | — | 📖 | — | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | geeignet für "ReadyPrint Flex" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||||||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | A4 | — | A4 | — | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 10,0 ipm | 11,0 ipm | 10,0 ipm | 11,0 ipm | 12,0 ipm | 10,0 ipm | 11,0 ipm | 10,5 ipm | 11,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 8,8 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 6,0 ipm | 5,0 ipm | 6,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 6,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | — | — | — | — | 6,0 ipm | 6,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | — | — | — | — | 4,0 ipm | 4,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 5.750 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch | thermisch | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 180 + 3 x 59 | 1792 Düsen | 180 Düsen Schwarz + 3x59 CMY | 1792 Düsen | k.A. | 180 + 3 x 59 | 1792 Düsen | 180 (K) + 3x59 (CMY) | k.A. | 180 + 3 x 59 | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 320 (K) + 3x384 (CMY) | 1x180 BK 3x59 CMY | 1x180 BK 3x59 CMY |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — | — | — | — | — | k.A. | — | k.A. | — | k.A. | k.A. | — | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | — | — | — | — | k.A. | — | k.A. | — | — | k.A. | — | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3,0 pl | k.A. | 3,0 pl | k.A. | 3,0 pl | 3,0 pl | 2,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | semi-permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | — | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | k.A. | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | 35 Blatt | — | 35 Blatt | — | 30 Blatt | 20 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | — | — | SD | — | — | — | — | — | — |
Display | — | Monochromdisplay | — | Monochromdisplay | — | Farbdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 3,0 cm | — | 3,4 cm | — | 3,7 cm | 3,4 cm | 3,8 cm | 5,6 cm | 3,7 cm | 3,7 cm | — | 3,7 cm | 6,1 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | PCL3 | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² | k.A. | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 275 g/m² | k.A. | k.A. | 300 g/m² | 300 g/m² | 275 g/m² | k.A. | k.A. |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 30 Blatt | k.A. | k.A. | k.A. | 30 Blatt | k.A. | k.A. | 30 Blatt | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 10, Win 8, Win 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X ab v10.11 (El Capitan) | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS 10.6 -10.9 | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 10.9 |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Google Chrome OS | Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | k.A. | Einsenden | k.A. | k.A. | Einsenden | k.A. | Einsenden | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 37,5 cm | 41,6 cm | 35,7 cm | 41,6 cm | 43,5 cm | 37,5 cm | 41,6 cm | 37,5 cm | 44,9 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 44,5 cm | 37,5 cm | 37,5 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 33,7 cm | 34,7 cm | 33,7 cm | 36,2 cm | 34,7 cm | 33,7 cm | 34,7 cm | 37,3 cm | 34,7 cm | 34,7 cm | 33,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm |
Höhe | 17,9 cm | 17,7 cm | 17,9 cm | 17,7 cm | 15,8 cm | 17,9 cm | 21,2 cm | 18,7 cm | 19,8 cm | 17,9 cm | 23,7 cm | 19,7 cm | 21,8 cm | 21,8 cm |
Außenvolumen | 23,3 Liter | 24,8 Liter | 22,2 Liter | 24,8 Liter | 24,9 Liter | 23,3 Liter | 29,7 Liter | 24,3 Liter | 33,2 Liter | 23,3 Liter | 30,8 Liter | 28,9 Liter | 24,5 Liter | 24,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.402 cm² | 1.239 cm² | 1.402 cm² | 1.575 cm² | 1.301 cm² | 1.402 cm² | 1.301 cm² | 1.675 cm² | 1.301 cm² | 1.301 cm² | 1.469 cm² | 1.125 cm² | 1.125 cm² |
Gewicht | 3,9 kg | 6,0 kg | 3,9 kg | 6,0 kg | 5,0 kg | 4,1 kg | 7,2 kg | 5,4 kg | 6,2 kg | 4,1 kg | 5,0 kg | 7,2 kg | 5,2 kg | 5,3 kg |
Ergonomie | ||||||||||||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 49 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) | 57 dB(A) | k.A. | 48 dB(A) | 36 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 46 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||||||||||||
Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 0,6 Watt | 0,7 Watt | 0,6 Watt | 1,1 Watt | 0,7 Watt | 0,6 Watt | 0,7 Watt | 0,8 Watt | 0,7 Watt | 0,7 Watt | 1,1 Watt | 0,7 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||||||||||||
Patronenserie | 104 | GI-51 | 104 | GI-51 | 32XL, 31 | 104 | GI-51 | 102 | 32XL, 31 | 104 | 104 | GI-590 | 604 | 604 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 4.500 Seiten | 6.000 Seiten | 4.500 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 4.500 Seiten | 6.000 Seiten | 7.500 Seiten | 6.000 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 6.000 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.600 Seiten | 6.000 Seiten | 3.600 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.600 Seiten | 6.000 Seiten | 14.000 Seiten | 12.000 Seiten | 3.600 Seiten | 3.600 Seiten | 12.000 Seiten | 150 Seiten | 150 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 7.700 Seiten | 7.500 Seiten | 7.700 Seiten | 8.000 Seiten | 7.500 Seiten | 7.700 Seiten | 6.000 Seiten | 8.000 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.000 Seiten | 350 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 6.500 Seiten | 7.700 Seiten | 6.500 Seiten | 7.700 Seiten | 6.000 Seiten | 6.500 Seiten | 7.700 Seiten | 5.200 Seiten | 8.000 Seiten | 6.500 Seiten | 6.500 Seiten | 6.000 Seiten | 130 Seiten | 130 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,4 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,4 Cent | 0,4 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,4 Cent | 0,4 Cent | 0,3 Cent | 22,8 Cent | 22,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,1 Cent | 0,2 Cent | 0,1 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 6,7 Cent | 6,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 9,99 Euro | 15,00 Euro | 9,99 Euro | 15,00 Euro | 14,99 Euro | 9,99 Euro | 15,00 Euro | 16,49 Euro | 14,99 Euro | 9,99 Euro | 9,99 Euro | 14,00 Euro | 15,99 Euro | 15,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 30,00 Euro | 29,97 Euro | 30,00 Euro | 38,97 Euro | 29,97 Euro | 30,00 Euro | 29,97 Euro | 38,97 Euro | 29,97 Euro | 29,97 Euro | 30,00 Euro | 26,97 Euro | 26,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||||||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertGI-51PGBKLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertGI-51PGBKLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertGI-51PGBKLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 604 604XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 604 604XL |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU 604 604XL | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU 604 604XL | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU 604 604XL | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
Farbe | — | — | — | — | Druckkopf6ZA18AEET | — | — | — | Druckkopf6ZA18AEET | — | — | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 23:37 Uhr in 866ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2