EOL Brother MFC-J4540DW | Jul 16 + Canon Maxify MB5450 | EOL Brother MFC-J6540DW | Okt 20 + Epson Workforce WF-7830DTWF | Jan 24 HP Officejet Pro 9730e | Okt 23 Ricoh IJM C180F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 307,00 € (Stand 01.05.25) | 295,00 € (Stand 05.05.22) | 339,00 € (Stand 01.12.23) | -25 € ∴299,99 € (Stand 01.06.25) | 329,90 € | 299,00 € (geschätzt) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 🕮 ADF bis A4 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 24,0 ipm | 28,0 ipm | 25,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 19,0 ipm | 15,5 ipm | 28,0 ipm | 12,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 11,0 ipm | 13,0 ipm | 21,0 ipm | 16,0 ipm | 14,0 ipm | 14,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 9,5 ipm | 21,0 ipm | 9,0 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1x210 BK 3x210 CMY | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 4x420 | 800 S/W 256 je Farbe CMY | k.A. | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 7,0 ppm | k.A. | 25,0 ppm | k.A. | 6,0 ppm | 8,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | — | k.A. | 11,0 ipm | 4,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 5,0 pl | k.A. | 3,8 pl | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Ja | k.A. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | — | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,8 cm | 8,9 cm | 6,8 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² | 220 g/m² | 256 g/m² | 180 g/m² | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | A3 | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | 1 Blatt | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 400 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 400 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 400 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 400 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | k.A. | 75 Blatt | 60 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.X | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.8 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS ab 10.14 nur Airprint | Mac OS ab 10.5.8 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 12 Monate | 12 Monate | k.A. |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort-Austausch | Vorort | Vorort | k.A. | k.A. |
| Breite | 43,5 cm | 46,3 cm | 57,6 cm | 51,5 cm | 58,1 cm | 43,9 cm |
| Tiefe | 33,5 cm | 39,4 cm | 47,7 cm | 40,0 cm | 46,7 cm | 34,2 cm |
| Höhe | 25,0 cm | 35,1 cm | 30,5 cm | 35,0 cm | 38,6 cm | 27,8 cm |
| Außenvolumen | 36,4 Liter | 64,0 Liter | 83,8 Liter | 72,1 Liter | 104,7 Liter | 41,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.457 cm² | 1.824 cm² | 2.748 cm² | 2.060 cm² | 2.713 cm² | 1.501 cm² |
| Gewicht | 10,4 kg | 13,1 kg | 19,8 kg | 18,2 kg | 19,5 kg | 8,9 kg |
| Ergonomie | ||||||
| Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 54 dB(A) | 50 dB(A) | k.A. | 60 dB(A) | 55 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | k.A. | 1,4 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||
| Patronenserie | LC-426 | PGI-2500XL | LC-422 | 405 | 937 | 408520 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 2.500 Seiten | 3.000 Seiten | 2.200 Seiten | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.250 Seiten | 1.000 Seiten | 370 Seiten | 350 Seiten | 800 Seiten | 2.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.100 Seiten | 1.650 Seiten | 1.600 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 970 Seiten | 700 Seiten | 370 Seiten | 300 Seiten | 420 Seiten | 1.600 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 4,8 Cent | 6,5 Cent | 9,0 Cent | 11,8 Cent | 13,5 Cent | 14,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,9 Cent | 1,3 Cent | 1,8 Cent | 3,0 Cent | 3,3 Cent | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 35,09 Euro | 36,00 Euro | 28,89 Euro | 24,99 Euro | 43,99 Euro | 85,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 80,37 Euro | 81,00 Euro | 65,07 Euro | 38,97 Euro | 83,97 Euro | 189,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426BK LC-426XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422BK LC-422XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL 405XXL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TintenpatroneStarterLU 408517 |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426C LC-426XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422C LC-422XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TintenpatroneStarterLU 408518 |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426M LC-426XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422M LC-422XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TintenpatroneStarterLU 408519 |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426Y LC-426XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422Y LC-422XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TintenpatroneStarterLU 408520 |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | C9345LU | — | — |
Bereitgestellt am 24.01.26, 02:54 Uhr in 577ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2







