EOL + Brother MFC-J4340DW | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | EOL + Canon Pixma TS5150 | EOL + Canon Pixma TS5350a | EOL + Canon Pixma TS7450a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 253,00 € (Stand 01.12.23) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 109,00 € (Stand 05.05.22) | 125,00 € (Stand 05.05.22) | 149,00 € (Stand 05.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | — | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 24,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 19,0 ipm | 15,5 ipm | 6,8 ipm | 6,8 ipm | 6,8 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 11,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 9,5 ipm | k.A. | 2,5 ipm | 2,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1x210 BK 3x210 CMY | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 7,0 ppm | 15,5 ppm | k.A. | — | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | 23,0 ipm | k.A. | — | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 5,0 pl | 2,0 pl | 2,0 pl | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | Einweg | Einweg | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | — | — | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host | — | — | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay | Monochromdisplay |
| Displaygröße | 4,3 cm | 8,9 cm | 6,1 cm | 3,6 cm | 3,7 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | k.A. | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.X | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 11, 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Max OS ab 10.5 | Max OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.12.6 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar. | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Linux 32 und 64, Unix | Linux 32 und 64, Unix |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 43,5 cm | 46,3 cm | 42,5 cm | 40,3 cm | 40,3 cm |
| Tiefe | 34,3 cm | 39,4 cm | 31,5 cm | 31,5 cm | 36,4 cm |
| Höhe | 18,0 cm | 29,1 cm | 14,7 cm | 14,8 cm | 20,6 cm |
| Außenvolumen | 26,9 Liter | 53,1 Liter | 19,7 Liter | 18,8 Liter | 30,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.492 cm² | 1.824 cm² | 1.339 cm² | 1.270 cm² | 1.467 cm² |
| Gewicht | 8,8 kg | 11,4 kg | 6,5 kg | 6,3 kg | 8,2 kg |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 43 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 0,9 Watt | 0,7 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | LC-426 | PGI-2500, PGI-2500XL | PG-540, CL-541 | PG-560, CL-561 | PG-560, CL-561 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 2.500 Seiten | 600 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.250 Seiten | 1.000 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 1.500 Seiten | 400 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 970 Seiten | 700 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 4,5 Cent | 6,5 Cent | 15,9 Cent | 16,9 Cent | 16,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,8 Cent | 1,3 Cent | 8,0 Cent | 7,4 Cent | 7,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 35,09 Euro | 31,00 Euro | 22,00 Euro | 22,00 Euro | 22,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 80,37 Euro | 63,00 Euro | 26,99 Euro | 26,00 Euro | 26,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426BK LC-426XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertPG-540LU PG-540L PG-540XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426C LC-426XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | — | — | — |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426M LC-426XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | — | — | — |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426Y LC-426XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | — | — | — |
| 3-Farben | — | — | TintenpatroneCL-541LU CL-541XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL |
| Druckkopf | — | QY6-0087ET | — | — | — |
Bereitgestellt am 08.02.26, 03:16 Uhr in 552ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2












