Sep 18 Lexmark MX822adxe | ▶ 11/13 Lexmark X656dte | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 3.562,60 € | 3.379,00 € (Stand 05.08.13) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 52,0 ipm | 53,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 32,0 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CCD | k.A. |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 72,0 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 144,0 ipm | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 52,0 ppm | 53,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 2.048 MB | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 6.144 MB | 1.280 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | k.A. |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. |
Display | Farbdisplay | k.A. |
Displaygröße | 25,0 cm | — |
Touch-Display | Ja | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | k.A. |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 200 Blatt | k.A. |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
max. Papiergewicht | 203 g/m² | k.A. |
Druckformat (Bypass) | — | k.A. |
Kassetten | 2 Stück | k.A. |
Offener Einzug | 1 Stück | k.A. |
Zuführungen | 3 Stück | k.A. |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | k.A. |
max. Kassetten | 3 Stück | k.A. |
max. Zuführungen | 4 Stück | k.A. |
Bypass (Kapazität) | — | k.A. |
Kassetten (Kapazität) | 2.650 Blatt | k.A. |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | k.A. |
Zuführungen (Kapazität) | 2.750 Blatt | k.A. |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | k.A. |
max. Kassetten (Kapazität) | 3.200 Blatt | k.A. |
max. Zuführungen (Kapazität) | 3.300 Blatt | k.A. |
Papierausgabe (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | div. Zubehör erhältlich | |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Vista (32/64-Bit), XP (32/64-Bit), Win 2000 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6 | OS X, OS 9.x |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Linpus Linux (9.2, 9.3), openSuse (10.2, 10.3, 11. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Optional |
WiFi-Direkt | Optional | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | k.A. |
OCR (eigenständig) | k.A. | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 68,6 cm | 55,0 cm |
Tiefe | 69,4 cm | 61,0 cm |
Höhe | 139,3 cm | 89,0 cm |
Außenvolumen | 663,2 Liter | 298,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 4.761 cm² | 3.355 cm² |
Gewicht | 85,9 kg | 45,4 kg |
empf. Druckvolumen | 50.000 Seiten | k.A. |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 14 dB(A) | 29 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,2 Watt | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 58D | 0X654Xx1E, 0X651xx1E |
Text-Reichweite (ISO max.) | 55.000 Seiten | 36.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 11.000 Seiten | 18.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,1 Cent | 1,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 208,75 Euro | 217,70 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | Tonerkartusche58D2000R 58D2H00R 58D2H0ER 58D2X0ER 58D2X00R 58D2U0ER 58D0UA0 58D2U00R Bildtrommel58D0Z00R 58D0ZA0LU 58D0Z0ER | Tonerkartusche0X651A21E 0X651A11ER 0X651H21E 0X651H11ER 0X654X21E 0X654X11ER |
Bereitgestellt am 15.01.25, 13:42 Uhr in 300ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2