EOL + HP Officejet Pro 9022e | EOL + Canon Pixma TS7450a | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 259,90 € (Stand 23.01.24) | 149,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm | 6,8 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 13,0 ipm | 2,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | k.A. | 640 (K) + 3x384 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 8,0 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 6,0 ipm | — |
Einzelpatronen | Ja | Nein |
Patronenanzahl | 4 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
Display | Farbdisplay | Monochromdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 3,7 cm |
Touch-Display | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.12.6 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Linux 32 und 64, Unix |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Nein |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 43,7 cm | 40,3 cm |
Tiefe | 39,6 cm | 36,4 cm |
Höhe | 31,8 cm | 20,6 cm |
Außenvolumen | 55,0 Liter | 30,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.731 cm² | 1.467 cm² |
Gewicht | 12,0 kg | 8,2 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 64 dB(A) | 43 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 963 | PG-560, CL-561 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 2.000 Seiten | 400 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 180 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 180 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 10,1 Cent | 16,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,6 Cent | 7,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 34,99 Euro | 22,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 74,97 Euro | 26,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | — |
3-Farben | — | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL |
Bereitgestellt am 13.01.25, 08:53 Uhr in 206ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2