Mai 21 Canon Pixma G650 | EOL Canon Pixma G7050 | ▶ 11/12 Canon Pixma MG5150 | ▶ 12/20 Canon Pixma TR8550 | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -30 €339,00 € (Stand 05.05.22) | 529,00 € (Stand 05.05.22) | 99,00 € (Stand 21.10.12) | 189,00 € (Stand 10.10.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 3,9 ipm | 13,0 ipm | 9,7 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 3,3 ipm | 6,8 ipm | 6,1 ipm | 10,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 2,9 ipm | k.A. | 3,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | 2,8 ipm | k.A. | 3,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 9.600 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 6x384 Düsen | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 320 K + 2.048 Farbe | 1.024 (K) + 3.072 (Farbe) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 3,2 ppm | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 6 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 1,0 pl | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | k.A. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt | — | 20 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge | SD |
| Display | Textzeile | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 2,0 cm | — | 6,1 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 350 Blatt | 300 Blatt | 200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 350 Blatt | 300 Blatt | 200 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 50 Blatt | 50 Blatt | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 | Win 7, Vista, XP | Win 10, 8, 7 SP1 |
| Mac Treiber | macOS 10.12.6 ~ 11 | OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.12 bis 10.14 | OS X 10.4.11 - 10.6 | OS X 10.10.5 - OS 10.11, OS 10.2 |
| Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | — | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 44,5 cm | 40,3 cm | 45,0 cm | 43,8 cm |
| Tiefe | 34,0 cm | 36,9 cm | 37,0 cm | 35,1 cm |
| Höhe | 16,7 cm | 23,4 cm | 16,0 cm | 19,0 cm |
| Außenvolumen | 25,3 Liter | 34,8 Liter | 26,6 Liter | 29,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.513 cm² | 1.487 cm² | 1.665 cm² | 1.537 cm² |
| Gewicht | 6,6 kg | 9,6 kg | 7,8 kg | 8,0 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 47 dB(A) | 45 dB(A) | 43 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | 1,8 Watt | 1,9 Watt | 1,3 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | GI-53 | GI-50 | PGI-525PGBK, CLI-526 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 6.000 Seiten | 320 Seiten | 600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 18.000 Seiten | 320 Seiten | 200 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 7.700 Seiten | 510 Seiten | 800 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 8.000 Seiten | 7.700 Seiten | 510 Seiten | 250 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,7 Cent | 0,2 Cent | 14,5 Cent | 14,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,3 Cent | 0,0 Cent | 5,4 Cent | 4,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | — | 14,00 Euro | 18,00 Euro | 15,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 90,00 Euro | 30,00 Euro | 64,00 Euro | 56,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | — | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK |
| Fotoschwarz | TintenpatroneGI-53BKLU | — | TintenpatroneCLI-526BKLU | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK |
| Cyan | TintenpatroneGI-53CLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526CLU | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C |
| Magenta | TintenpatroneGI-53MLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526MLU | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M |
| Gelb | TintenpatroneGI-53YLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526YLU | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y |
| Rot | TintenpatroneGI-53RLU | — | — | — |
| Grau | TintenpatroneGI-53GYLU | — | — | — |
| Druckkopf | QY6-8057ET | — | — | QY6-0089ET |
| Farbe | DruckkopfQY6-8050ET | DruckkopfQY6-8038ET | — | — |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | |
| Einzelblattpapier | GP-501OPT | — | — | — |
Bereitgestellt am 07.02.26, 21:12 Uhr in 467ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



