EOL Canon Maxify GX7050 | Okt 21 + HP Smart Tank 7305 | Feb 22 + HP Smart Tank 7605 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -60 €779,00 € (Stand 02.11.22) | -30 €334,90 € (Stand 02.06.25) | -50 €397,90 € (Stand 02.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Tank |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 10,8 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 704 (K), 3x488 (CMY) | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 22,1 ppm | 3,6 ppm | 3,5 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,2 ipm | — | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Textzeile | Monochromdisplay |
| Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm | 7,6 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
| max. Papiergewicht | 275 g/m² | 250 g/m² | 250 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 |
| Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | macOS Big Sur, Mojave, Catalina |
| Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | via HPLIP | via HPLIP |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Emailadresse | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | k.A. |
| Breite | 39,9 cm | 42,8 cm | 42,8 cm |
| Tiefe | 41,0 cm | 36,4 cm | 36,4 cm |
| Höhe | 31,4 cm | 24,0 cm | 24,0 cm |
| Außenvolumen | 51,4 Liter | 37,4 Liter | 37,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.558 cm² | 1.558 cm² |
| Gewicht | 13,0 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 70 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | GI-56 | 32XL, 31 | 32XL, 31 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU |
| Druckkopf | QY6-0091ET | — | — |
| Farbe | — | Druckkopf3YP17AEET | Druckkopf3YP17AEET |
| Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | — | — |
Bereitgestellt am 14.03.26, 10:18 Uhr in 484ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






