Apr 21 Canon Maxify GX7050 | EOL Canon Pixma G7050 | ▶ 11/12 Canon Pixma MG5150 | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 779,00 € (Stand 02.11.22) | 529,00 € (Stand 05.05.22) | 99,00 € (Stand 21.10.12) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
System | Tank | Tank | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 13,0 ipm | 9,7 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 6,8 ipm | 6,1 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 2,9 ipm | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 2,8 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 9.600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 320 K + 2.048 Farbe |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 22,1 ppm | 3,2 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,2 ipm | — | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 2,0 pl | 1,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | k.A. |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | CF, SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge |
Display | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | — | 6,1 cm |
Touch-Display | Ja | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 350 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 350 Blatt | 300 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 | Win 7, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.12 bis 10.14 | OS X 10.4.11 - 10.6 |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | — |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Nein |
Ethernet | Ja | Ja | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Nein |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 40,3 cm | 45,0 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 36,9 cm | 37,0 cm |
Höhe | 31,4 cm | 23,4 cm | 16,0 cm |
Außenvolumen | 51,4 Liter | 34,8 Liter | 26,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.487 cm² | 1.665 cm² |
Gewicht | 13,0 kg | 9,6 kg | 7,8 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 47 dB(A) | 45 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,8 Watt | 1,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | GI-56 | GI-50 | PGI-525PGBK, CLI-526 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 320 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 18.000 Seiten | 320 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 7.700 Seiten | 510 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 7.700 Seiten | 510 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,2 Cent | 14,5 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 5,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 14,00 Euro | 18,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 30,00 Euro | 64,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET | TintenpatronepigmentiertPGI-525PGBKLU |
Fotoschwarz | — | — | TintenpatroneCLI-526BKLU |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526CLU |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526MLU |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-526YLU |
Druckkopf | QY6-0091ET | — | — |
Farbe | — | DruckkopfQY6-8038ET | — |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | — | — |
Bereitgestellt am 17.01.25, 01:55 Uhr in 542ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2