Apr 21 Canon Maxify GX7050 | ▶ 9/17 Canon Pixma MX925 | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 779,00 € (Stand 02.11.22) | 195,00 € (Stand 05.07.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Tank | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 4,3 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 4,3 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 9.600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1024 (K) + 2x1.536 (C/M) + 2x512 (Y/PBK) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 22,1 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,2 ipm | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 1,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 7,6 cm |
Touch-Display | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — |
Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | 20 Blatt |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Win 8, 7, RT, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.5.8 - 10.7 |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 49,1 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 39,6 cm |
Höhe | 31,4 cm | 23,1 cm |
Außenvolumen | 51,4 Liter | 44,9 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.944 cm² |
Gewicht | 13,0 kg | 11,7 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 44 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | GI-56 | PGI-555PGBK XXL, PGI-550PGBK, CLI-551 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 370 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 690 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 330 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 11,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 3,0 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 18,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 60,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertPGI-550PGBKLU PGI-550PGBK XL PGI-555PGBK XXL |
Fotoschwarz | — | TintenpatroneCLI-551BKLU CLI-551BK XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneCLI-551CLU CLI-551C XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneCLI-551MLU CLI-551M XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneCLI-551YLU CLI-551Y XL |
Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0086ET |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | — |
Bereitgestellt am 17.01.25, 01:12 Uhr in 294ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2