Alt Samsung Proxpress M3870FW | EOL Lexmark MX431adn | EOL Brother MFC-L5700DN | ▶ 5/22 Canon i-Sensys MF445dw | Feb 21 HP Laserjet Enterprise MFP M430f | ▶ 3/21 OKI MB472dnw | ▶ 2/22 Xerox Workcentre 3345V/DNI | EOL Kyocera Ecosys M2635dn | EOL HP Laserjet Pro MFP M428fdn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 539,00 € | 529,00 € | 577,15 € (Stand 01.06.23) | 499,00 € | 499,00 € (Stand 02.06.25) | 462,91 € (Stand 01.03.21) | 476,00 € (Stand 30.06.18) | 644,98 € (Stand 01.04.22) | 509,00 € (Stand 12.10.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | ||||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | LED | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 33,0 ipm | 40,0 ipm | 35,0 ipm | 38,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 31,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 31,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | k.A. | CIS | k.A. | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 29,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | 20,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 46,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 36,0 ipm |
| Kopiertempo SW (nominal) | 38,0 ppm | 39,0 ppm | k.A. | 38,0 ppm | 29,0 ppm | 33,0 ppm | 40,0 ppm | k.A. | 38,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 2.048 MB | 512 MB | 1.500 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | k.A. | k.A. | 512 MB | 1.500 MB | 1.536 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | k.A. | Nein | Ja | Nein | Ja | k.A. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Samsung | k.A. | Brother | Canon | k.A. | Oki | Fuji-Xerox | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | k.A. | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | permanent | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Nein | k.A. | k.A. |
| Display | k.A. | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | k.A. | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 7,1 cm | 9,1 cm | 12,7 cm | 10,9 cm | — | 11,4 cm | — | 6,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | k.A. | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 217 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² | 175 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 175 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | A4 | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | 50 Blatt | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 520 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 350 Blatt | 570 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 520 Blatt | 550 Blatt | 770 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 530 Blatt | 550 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 770 Blatt | 800 Blatt | 1.290 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 780 Blatt | 800 Blatt | 750 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 820 Blatt | 900 Blatt | 1.340 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt | 880 Blatt | 800 Blatt | 850 Blatt | 900 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Win 8, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Diverse Distributionen | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Win 8.1, 8, 7 | Windows Vista und höher | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | OS X 10.5 - 10.8 | Nur Airprint und Airscan | Diverse Distributionen | Mac OS X Version ab 10.9.5 | Mac OS ab 10.13 | OS X 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 | Mac OS 10.8x und höher | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.12 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Diverse Distributionen | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | — | Diverse Linux- und Unix-Distributionen | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Optional | Nein | Ja | Optional | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | k.A. | Optional | Nein | Ja | Optional | Nein | Ja | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Vorort | k.A. | Vorort | Vorort | Vorort | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 46,9 cm | 41,1 cm | 43,5 cm | 45,3 cm | 42,0 cm | 42,7 cm | 41,5 cm | 41,7 cm | 42,0 cm |
| Tiefe | 44,4 cm | 33,6 cm | 42,7 cm | 46,4 cm | 39,0 cm | 42,5 cm | 42,6 cm | 41,2 cm | 39,0 cm |
| Höhe | 48,2 cm | 33,9 cm | 48,6 cm | 39,2 cm | 32,3 cm | 45,5 cm | 44,0 cm | 43,7 cm | 32,3 cm |
| Außenvolumen | 100,4 Liter | 46,8 Liter | 90,3 Liter | 82,4 Liter | 52,9 Liter | 82,6 Liter | 77,8 Liter | 75,1 Liter | 52,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.082 cm² | 1.381 cm² | 1.858 cm² | 2.102 cm² | 1.638 cm² | 1.815 cm² | 1.768 cm² | 1.718 cm² | 1.638 cm² |
| Gewicht | 17,1 kg | 12,8 kg | 16,5 kg | 17,2 kg | 13,0 kg | 20,0 kg | 15,5 kg | 19,0 kg | 12,9 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 8.000 Seiten | 3.500 Seiten | 4.000 Seiten | 4.800 Seiten | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | |||||||||
| Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 57 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 26 dB(A) | 14 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 26 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | 0,1 Watt | 1,6 Watt | 0,9 Watt | 1,7 Watt | k.A. | 3,5 Watt | 1,0 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||||
| Patronenserie | MLT-D203 | 55B | TN-3480, TN-3430 | 057 | 59 | 45807106 | 106R0362 | TK-1150 | 59 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 20.000 Seiten | 8.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 7.000 Seiten | 15.000 Seiten | 3.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 15.000 Seiten | 3.000 Seiten | 2.000 Seiten | 3.100 Seiten | 3.000 Seiten | 2.000 Seiten | 2.500 Seiten | 1.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,8 Cent | 2,0 Cent | 1,7 Cent | 2,1 Cent | 2,6 Cent | 2,1 Cent | 2,7 Cent | 2,8 Cent | 2,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 101,00 Euro | 106,60 Euro | 96,89 Euro | 119,00 Euro | 133,49 Euro | 112,30 Euro | 171,05 Euro | 86,87 Euro | 133,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU MLT-D203S MLT-D203L MLT-D203E | Tonerkartusche55B200ER 55B2000R 55B2H00R 55B0XA0 55B2X00R Bildtrommel55B0ZA0LU | TonerkartuscheStarterLU TN-3430 TN-3480 BildtrommelDR-3400LU | Tonerkartusche057LU 057H | TonerkartuscheStarterLU 59A 59X | TonerkartuscheStarterLU 45807102 45807106 Bildtrommel44574302LU | Tonerkartusche106R03620LU 106R03622 106R03624 Bildtrommel101R00555LU | TonerkartuscheStarterLU TK-1150 | TonerkartuscheStarterLU 59A 59X |
| Wartungseinheit/ Maintenance-Kit | — | — | — | — | — | — | — | MK-1150LU | — |
Bereitgestellt am 17.03.26, 12:37 Uhr in 817ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2








