Feb 21 HP Laserjet Enterprise M406dn | Okt 22 HP Laserjet Pro 4002dn | EOL HP Laserjet Pro 4002dne | EOL HP Laserjet Pro M404dn | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 369,00 € (Stand 02.06.25) | 269,00 € (Stand 02.06.25) | 289,00 € (Stand 29.01.23) | 289,00 € (Stand 12.10.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | "HP+" verpflichtend | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 31,0 ipm | 34,0 ipm | 34,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Canon | Canon | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein | Nein | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Textzeile | Textzeile | Textzeile |
| Displaygröße | 6,9 cm | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 175 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 175 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 900 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.13 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.12 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Nein | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | Optional | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 12 Monate | k.A. | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. | k.A. | Einsenden |
| Breite | 38,1 cm | 38,1 cm | 38,1 cm | 38,1 cm |
| Tiefe | 35,7 cm | 35,7 cm | 35,7 cm | 35,7 cm |
| Höhe | 22,0 cm | 21,6 cm | 21,6 cm | 21,6 cm |
| Außenvolumen | 29,9 Liter | 29,4 Liter | 29,4 Liter | 29,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.360 cm² | 1.360 cm² | 1.360 cm² | 1.360 cm² |
| Gewicht | 8,5 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.800 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 59 | 149 | 149 | 59 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 9.500 Seiten | 9.500 Seiten | 10.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 1.400 Seiten | 1.400 Seiten | 1.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 133,49 Euro | 129,50 Euro | 129,50 Euro | 133,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 59A 59X | TonerkartuscheStarterLU 149A 149X | TonerkartuscheStarterLU 149A 149X | TonerkartuscheStarterLU 59A 59X |
Bereitgestellt am 12.02.26, 07:34 Uhr in 457ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



