Dez 20 ![]() | Dez 20 ![]() | Neu ![]() | EOL ![]() | Okt 20 ![]() | EOL ![]() | Mär 20 ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 569,99 € (Stand 01.01.24) | 599,99 € (Stand 01.01.24) | 699,99 € | 1.129,99 € (Stand 01.01.24) | 1.159,99 € (Stand 01.01.24) | 1.229,99 € (Stand 01.01.24) | 1.299,99 € | 1.309,99 € (Stand 01.01.24) | 1.429,99 € (Stand 01.01.24) | 1.709,99 € (Stand 01.01.24) | 1.939,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | EU-Importmodell | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Drucker | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
Ausstattung | |||||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A3+ | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A3+ | A3+ |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | — | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 | — | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 |
ISO-Drucktempo S/W | 17,5 ipm | 17,5 ipm | 13,8 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 9,5 ipm | 9,5 ipm | 8,9 ipm | 12,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 12,0 ipm | 25,0 ipm | 12,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 7,5 ipm | 7,5 ipm | 6,9 ipm | 16,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 16,0 ipm | 21,0 ipm | 16,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 4,9 ipm | 9,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 9,0 ipm | 21,0 ipm | 9,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 400 + 3x128 (CMY) | 400 + 3x128 (CMY) | k.A. | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 800 S/W 800 je Farbe CMY |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | — | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | — | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | 9,0 ppm | — | 9,0 ppm | 9,0 ppm | 9,0 ppm | 9,0 ppm | 9,0 ppm | 9,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | — | 6,0 ipm | — | 6,0 ipm | 6,0 ipm | 6,0 ipm | 6,0 ipm | 6,0 ipm | 6,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 3,3 pl | 3,3 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL3, PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), PCL3, PCL5, ESC/P2, PS | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS |
max. Papiergewicht | 256 g/m² | 256 g/m² | 256 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 255 g/m² |
Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | 100 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt | k.A. | 125 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mac Treiber | Mac OS X 10.6.8+ | Mac OS X 10.6.8+ | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS ab 10.2 |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | verfügbar | verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | verfügbar | k.A. | verfügbar | verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Vorort |
Breite | 34,6 cm | 34,6 cm | 37,5 cm | 42,5 cm | 51,5 cm | 42,5 cm | 51,5 cm | 42,5 cm | 51,5 cm | 51,5 cm | 51,2 cm |
Tiefe | 37,5 cm | 37,5 cm | 34,7 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 50,0 cm | 97,6 cm |
Höhe | 34,7 cm | 34,7 cm | 34,6 cm | 35,0 cm | 30,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 52,1 cm |
Außenvolumen | 45,0 Liter | 45,0 Liter | 45,0 Liter | 74,4 Liter | 77,3 Liter | 74,4 Liter | 90,1 Liter | 74,4 Liter | 90,1 Liter | 90,1 Liter | 260,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.298 cm² | 1.298 cm² | 1.301 cm² | 2.125 cm² | 2.575 cm² | 2.125 cm² | 2.575 cm² | 2.125 cm² | 2.575 cm² | 2.575 cm² | 4.997 cm² |
Gewicht | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg | 17,5 kg | 17,0 kg | 17,5 kg | 20,2 kg | 17,8 kg | 20,2 kg | 20,2 kg | 21,5 kg |
Ergonomie | |||||||||||
Lautstärke beim Druck | 38 dB(A) | 38 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 52 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||||||||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,2 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||||||||
Patronenserie | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 13.300 Seiten | 13.300 Seiten | 13.300 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 7.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 5.200 Seiten | 5.200 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten | 6.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,6 Cent | 0,6 Cent | 0,6 Cent | 0,9 Cent | 0,9 Cent | 0,9 Cent | 0,8 Cent | 0,9 Cent | 0,9 Cent | 0,9 Cent | 0,6 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,1 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 19,49 Euro |
günstigster Farbsatz | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 46,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro | 49,47 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 112 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | Tintenpatronepigmentiert113LU |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 112 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | Tintenpatronepigmentiert113LU |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 112 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | Tintenpatronepigmentiert113LU |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 112 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | Tintenpatronepigmentiert113LU |
Tinten-Restbehälter | C9345LU | C9345LU | C9345LU | — | C9345LU | C9345LU | C9345LU | C9345LU |
Bereitgestellt am 21.04.25, 02:56 Uhr in 965ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2