Sep 20 Canon i-Sensys X C1127i | Apr 20 Lexmark CX431adw | EOL Canon i-Sensys MF754Cdw | Aug 24 Xerox C325 | Dez 21 Ricoh M C240FW | Mai 24 HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdwg | Okt 23 Brother MFC-L8340CDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 629,30 € | 606,60 € | 649,00 € | 568,23 € | 533,00 € (geschätzt) | 459,90 € | 644,98 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | MPS/Vertragsmodell | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | LED |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 27,0 ipm | 24,7 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 24,0 ipm | 25,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 27,0 ipm | 24,7 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 24,0 ipm | 25,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 24,5 ipm | 13,0 ipm | 29,5 ipm | 17,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 24,5 ipm | 13,0 ipm | 29,5 ipm | 17,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm | 12,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 20,0 ppm | 40,0 ppm | 28,0 ppm | 21,0 ppm | 8,0 ppm | 27,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 40,0 ipm | 80,0 ipm | 38,0 ipm | — | 16,0 ipm | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | 27,0 ppm | 24,7 ppm | 33,0 ppm | 33,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm | 30,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 27,0 ppm | 24,7 ppm | 33,0 ppm | 33,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm | 30,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 2.048 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | 1.024 MB | 1.024 MB | k.A. | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Lexmark | Canon | k.A. | Lexmark | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. | Einweg | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 12,7 cm | 7,1 cm | 12,7 cm | 10,9 cm | — | 10,9 cm | 8,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 162 g/m² | 200 g/m² | 216 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 | — | A4 | A4 | A4 | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | — | — | — | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | — | 50 Blatt | — | — | — | 30 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt | 650 Blatt | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 750 Blatt | 800 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 850 Blatt | 750 Blatt | 850 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 170 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.1 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS X Version ab 10.9.5 | Nur Airprint und Airscan | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 11 | Nur Airprint | Mac OS 12.3 | Nur Airprint und Airscan |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse, Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | — | Emailadresse | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | k.A. | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Vorort | k.A. | Vorort | k.A. | k.A. | Vorort |
| Breite | 47,1 cm | 41,2 cm | 42,5 cm | 47,9 cm | 41,2 cm | 41,8 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 46,9 cm | 39,5 cm | 46,1 cm | 47,5 cm | 39,5 cm | 42,0 cm | 46,2 cm |
| Höhe | 46,0 cm | 34,5 cm | 43,0 cm | 49,1 cm | 34,5 cm | 34,2 cm | 40,1 cm |
| Außenvolumen | 101,6 Liter | 56,1 Liter | 84,2 Liter | 111,7 Liter | 56,1 Liter | 60,0 Liter | 76,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.209 cm² | 1.627 cm² | 1.959 cm² | 2.275 cm² | 1.627 cm² | 1.756 cm² | 1.894 cm² |
| Gewicht | 24,5 kg | 19,4 kg | 23,6 kg | 27,1 kg | 19,4 kg | 17,1 kg | 21,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 5.000 Seiten | 4.000 Seiten | 10.000 Seiten | k.A. | 2.500 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | |||||||
| Lautstärke beim Druck | 48 dB(A) | k.A. | 51 dB(A) | 54 dB(A) | k.A. | 51 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 26 dB(A) | k.A. | 29 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 0 dB(A) |
| Leistung | |||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 1,3 Watt | 1,0 Watt | 1,3 Watt | 1,1 Watt | k.A. | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||
| Patronenserie | T09Y | 20Nxxx0 | 069 | 006R0483, 006R0482 | 408454 | 219 | TN-249, TN-248 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.600 Seiten | 6.000 Seiten | 7.600 Seiten | 8.000 Seiten | 4.500 Seiten | 3.200 Seiten | 4.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 1.500 Seiten | 2.100 Seiten | 1.500 Seiten | 750 Seiten | 600 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.900 Seiten | 6.700 Seiten | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 4.500 Seiten | 2.500 Seiten | 4.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 1.500 Seiten | 1.100 Seiten | 1.000 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 8,5 Cent | 14,1 Cent | 15,1 Cent | 15,6 Cent | 17,6 Cent | 18,8 Cent | 19,4 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,2 Cent | 2,2 Cent | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 3,2 Cent | 3,5 Cent | 3,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 94,05 Euro | 75,51 Euro | 95,00 Euro | 106,61 Euro | 150,00 Euro | 77,49 Euro | 71,09 Euro |
| günstigster Farbsatz | 427,74 Euro | 262,05 Euro | 327,00 Euro | 354,39 Euro | 660,00 Euro | 274,47 Euro | 231,87 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU T09BK | Tonerkartusche20N20K0R 20N0X10 20N2XK0R | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04823 006R04831 Bildtrommel013R00700OPT | TonerkartuscheStarterLU 408451 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU TN-248BK TN-248XLBK TN-249BK |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU T09C | Tonerkartusche20N20C0R 20N0X20 20N2XC0R | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04820 006R04828 | TonerkartuscheStarterLU 408452 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU TN-248C TN-248XLC TN-249C |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU T09M | Tonerkartusche20N20M0R 20N0X30 20N2XM0R | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04821 006R04829 | TonerkartuscheStarterLU 408453 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU TN-248M TN-248XLM TN-249M |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU T09Y | Tonerkartusche20N20Y0R 20N0X40 20N2XY0R | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 006R04822 006R04830 | TonerkartuscheStarterLU 408454 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU TN-248Y TN-248XLY TN-249Y |
| Bildtrommel | — | — | — | 013R00701LU | — | — | DR-248CLLU |
| Transfereinheit | — | — | — | — | — | — | BU-229CLLU |
| Toner-Restbehälter | — | 20N0W00LU | — | 008R13325LU | — | — | WT-229CLLU |
Bereitgestellt am 08.02.26, 16:18 Uhr in 672ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






