Sep 20 Canon i-Sensys X C1127i | EOL Canon i-Sensys MF742Cdw | EOL Canon i-Sensys MF752Cdw | EOL Canon i-Sensys MF655Cdw | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 629,30 € | 449,00 € (Stand 11.03.22) | 569,00 € | 429,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | MPS/Vertragsmodell | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 27,0 ipm | 27,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 27,0 ipm | 27,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 24,5 ipm | k.A. | 29,5 ipm | 12,7 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 24,5 ipm | k.A. | 29,5 ipm | 12,7 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | 40,0 ppm | 14,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | 80,0 ipm | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | 27,0 ppm | 27,0 ppm | 33,0 ppm | 21,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 27,0 ppm | 27,0 ppm | 33,0 ppm | 12,7 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | k.A. | 1.024 MB | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | k.A. | k.A. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. | k.A. | Einweg | Einweg |
| Tintentank | k.A. | k.A. | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | k.A. | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 850 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | k.A. | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | div. Zubehör erhältlich | — | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 |
| Mac Treiber | Mac OS X Version ab 10.9.5 | Mac OS ab 10.9.5 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | k.A. | Ja | Ja | Ja |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 47,1 cm | 47,1 cm | 42,5 cm | 45,1 cm |
| Tiefe | 46,9 cm | 46,9 cm | 46,1 cm | 46,0 cm |
| Höhe | 46,0 cm | 46,0 cm | 43,0 cm | 41,3 cm |
| Außenvolumen | 101,6 Liter | 101,6 Liter | 84,2 Liter | 85,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.209 cm² | 2.209 cm² | 1.959 cm² | 2.075 cm² |
| Gewicht | 24,5 kg | 26,7 kg | 23,3 kg | 22,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 26 dB(A) | 28 dB(A) | 29 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 0,7 Watt | 1,0 Watt | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | T09Y | 055 | 069 | 067 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.600 Seiten | 7.600 Seiten | 7.600 Seiten | 3.130 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 2.300 Seiten | 2.100 Seiten | 1.350 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.900 Seiten | 5.900 Seiten | 5.500 Seiten | 2.350 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 1.200 Seiten | 1.100 Seiten | 680 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 8,5 Cent | 12,9 Cent | 15,1 Cent | 19,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,2 Cent | 2,0 Cent | 2,4 Cent | 3,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 94,05 Euro | 89,00 Euro | 95,00 Euro | 85,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 427,74 Euro | 315,00 Euro | 327,00 Euro | 253,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU T09BK | TonerkartuscheStarterLU 055 055H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU T09C | TonerkartuscheStarterLU 055 055H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU T09M | TonerkartuscheStarterLU 055 055H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU T09Y | TonerkartuscheStarterLU 055 055H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
Bereitgestellt am 09.02.26, 16:33 Uhr in 568ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



