Sep 20 + ![]() | Sep 20 + ![]() | Okt 18 ![]() | Sep 20 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 169,99 € (Stand 01.01.24) | 189,99 € (Stand 01.01.24) | 189,99 € (Stand 01.01.24) | 219,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 25,0 ipm | 15,8 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 12,0 ipm | 11,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 16,0 ipm | 5,9 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 7,0 ipm | 9,0 ipm | 5,0 ipm | 9,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 800 K + 3x256 CMY | 800 K + 3x256 CMY | 360 (PGBK), 4x180 (CMY/PK) | 800 K + 3x256 CMY |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | 16,5 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,8 pl | 3,8 pl | 1,5 pl | 3,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 30 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Nein | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | SD, USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Ja | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 256 g/m² | 256 g/m² | 300 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | A4 | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | 20 Blatt | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
Mac Treiber | k.A. | k.A. | Mac OS ab 10.6.8 | k.A. |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. |
Breite | 42,5 cm | 42,5 cm | 39,0 cm | 42,5 cm |
Tiefe | 37,8 cm | 38,9 cm | 33,9 cm | 38,8 cm |
Höhe | 24,9 cm | 26,5 cm | 18,3 cm | 33,0 cm |
Außenvolumen | 40,0 Liter | 43,8 Liter | 24,2 Liter | 54,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.607 cm² | 1.653 cm² | 1.322 cm² | 1.649 cm² |
Gewicht | 8,8 kg | 10,2 kg | 8,2 kg | 11,9 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | k.A. | 1,1 Watt | 1,2 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 405 | 405 | 33 | 405 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 1.100 Seiten | 1.100 Seiten | 530 Seiten | 1.100 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 350 Seiten | 350 Seiten | 250 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.100 Seiten | 1.100 Seiten | 650 Seiten | 1.100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,5 Cent | 12,5 Cent | 16,2 Cent | 12,5 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 4,4 Cent | 4,4 Cent | 5,6 Cent | 4,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 22,99 Euro | 22,99 Euro | 19,99 Euro | 22,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 35,97 Euro | 35,97 Euro | 59,96 Euro | 35,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Fotoschwarz | — | — | Tintenpatrone33LU 33XL | — |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | Tintenpatrone33LU 33XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | Tintenpatrone33LU 33XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | Tintenpatrone33LU 33XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Tinten-Restbehälter | T6715LU | T6715LU | — | T6715LU |
Bereitgestellt am 24.04.25, 23:56 Uhr in 1.598ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2