Feb 20 Canon Imagerunner Advance DX C3725i | EOL Epson Workforce Pro WF-C879RDWF | ▶ 6/21 Canon WG7550 | Mär 20 Epson Workforce Pro WF-C878RDWF | Alt HP Pagewide Color MFP 774dn | Alt HP Pagewide Color MFP 779dn | Alt Oki MC861cdxn+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 4.068,61 € | 4.010,35 € (Stand 01.01.24) | 3.200,00 € (geschätzt) | 2.113,88 € (Stand 01.06.25) | 3.355,80 € | 4.165,00 € | 3.723,51 € (Stand 13.04.15) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | |||||
| Bauart | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Pigmenttinte | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte, Pagewide | LED |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||
| Druckformat | A3 | A3+ | A3 | A3+ | A3 | A3 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3+ | A3 | A3+ | A3 | A3 | A3 |
| Scanformat (maximal) | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 26,0 ipm | 50,0 ipm | 25,0 ipm | 35,0 ipm | 45,0 ipm | 34,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 50,0 ipm | 24,0 ipm | 35,0 ipm | 45,0 ipm | 26,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 18,0 ipm | k.A. | 17,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 17,0 ipm | k.A. | 16,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | k.A. | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | k.A. |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 25,0 ppm | 22,0 ppm | 50,0 ppm | 22,0 ppm | 35,0 ppm | 45,0 ppm | 34,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 25,0 ppm | 22,0 ppm | 50,0 ppm | 22,0 ppm | 35,0 ppm | 45,0 ppm | 26,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 3.072 MB | k.A. | k.A. | k.A. | 2.816 MB | 2.816 MB | 512 MB |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.584 MB | 3.584 MB | 768 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | k.A. | — | k.A. | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Epson | Canon (Tinte) | Epson | HP (Tinte) | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 25,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 10,9 cm | 20,3 cm | 14,5 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Optional | Ja | Nein | Ja | Optional | Optional | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | — | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, ESC/P2, PDF Direkt | PCL6, PS | PCL5, PCL6, ESC/P2, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 220 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | — |
| max. Kassetten | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 250 Blatt | 1.100 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 1.360 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 50 Blatt | 85 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 1.200 Blatt | 400 Blatt | 1.150 Blatt | 335 Blatt | 650 Blatt | 650 Blatt | 1.460 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 1.500 Blatt | 1.100 Blatt | 1.500 Blatt | 4.000 Blatt | 4.000 Blatt | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 1.750 Blatt | 2.200 Blatt | 1.750 Blatt | 4.550 Blatt | 4.550 Blatt | 1.360 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.300 Blatt | 1.900 Blatt | 2.250 Blatt | 1.835 Blatt | 4.650 Blatt | 4.650 Blatt | 1.460 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | div. Zubehör erhältlich | — | — | ||||
| Erweiterungs-Plattform | — | Epson Open Platform (EOP) | — | Epson Open Platform (EOP) | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | k.A. | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista (nur 32Bit) | Windows 10, 8.X, 7, Vista (nur 32Bit) | Win 7 / Vista / XP / 2000 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.10 | Mac OS ab 10.6.8 | k.A. | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.10 | Mac OS ab 10.10 | OS X ab 10.3.9 |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | f | — |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Optional | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv), Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | — | Google CloudPrint (deaktiv), Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Vorort | k.A. | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 56,5 cm | 62,1 cm | 56,0 cm | 62,1 cm | 60,4 cm | 60,4 cm | 84,5 cm |
| Tiefe | 69,2 cm | 75,1 cm | 59,0 cm | 65,2 cm | 60,4 cm | 65,2 cm | 76,6 cm |
| Höhe | 77,7 cm | 71,1 cm | 88,0 cm | 64,1 cm | 66,4 cm | 77,2 cm | 111,3 cm |
| Außenvolumen | 303,8 Liter | 331,6 Liter | 290,8 Liter | 259,5 Liter | 242,2 Liter | 304,0 Liter | 720,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 3.910 cm² | 4.664 cm² | 3.304 cm² | 4.049 cm² | 3.648 cm² | 3.938 cm² | 6.473 cm² |
| Gewicht | 66,7 kg | 79,3 kg | 82,1 kg | 63,4 kg | 64,8 kg | 66,6 kg | 100,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 10.000 Seiten | k.A. | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 20.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | |||||||
| Lautstärke beim Druck | 47 dB(A) | 53 dB(A) | k.A. | 51 dB(A) | k.A. | k.A. | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | k.A. | 1,9 Watt | k.A. | 1,2 Watt | 1,2 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||
| Patronenserie | C-EXV 49 schwarz | T05 | PGI-7500 | T05A | 991 | 991 | 44059256 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 36.000 Seiten | 86.000 Seiten | 20.000 Seiten | 20.000 Seiten | 20.000 Seiten | 20.000 Seiten | 9.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 36.000 Seiten | 800 Seiten | 3.000 Seiten | 800 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 2.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 19.000 Seiten | 50.000 Seiten | 16.500 Seiten | 20.000 Seiten | 16.000 Seiten | 16.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 19.000 Seiten | 800 Seiten | 3.000 Seiten | 800 Seiten | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 2.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 2,6 Cent | 3,5 Cent | 4,9 Cent | 8,6 Cent | 6,5 Cent | 6,5 Cent | 13,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,9 Cent | 0,5 Cent | 0,8 Cent | 4,7 Cent | 1,3 Cent | 1,3 Cent | 3,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 80,92 Euro | 114,75 Euro | 165,00 Euro | 114,75 Euro | 151,99 Euro | 151,99 Euro | 87,83 Euro |
| günstigster Farbsatz | 339,15 Euro | 778,47 Euro | 678,00 Euro | 778,47 Euro | 503,97 Euro | 503,97 Euro | 609,96 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheC-EXV 49 schwarzLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A1 T05B1 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-7500 BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A1 | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TonerkartuscheStarterLU 44059168 44059256 Bildtrommel44064012LU |
| Cyan | TonerkartuscheC-EXV 49 cyanLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A2 T05B2 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-7500 C | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A2 | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TonerkartuscheStarterLU 44059167 44059255 Bildtrommel44064011LU |
| Magenta | TonerkartuscheC-EXV 49 magentaLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A3 T05B3 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-7500 M | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A3 | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TonerkartuscheStarterLU 44059166 44059254 Bildtrommel44064010LU |
| Gelb | TonerkartuscheC-EXV 49 gelbLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A4 T05B4 | TintenpatroneStarterLU PGI-7500 Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A4 | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TintenpatroneStarterLU 991A 991X | TonerkartuscheStarterLU 44059165 44059253 Bildtrommel44064009LU |
| Bildtrommel | C-EXV 49LU C-EXV 49LU C-EXV 49LU C-EXV 49LU | — | — | — | — | — | — |
| Fixiereinheit | — | — | — | — | — | — | 43529405LU |
| Transfereinheit | — | — | — | — | — | — | 43449705LU |
| Tinten-Restbehälter | — | T6714LU | MC50LU | T6714LU | — | — | — |
Bereitgestellt am 17.01.26, 11:45 Uhr in 722ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






