Mär 20 Epson Ecotank ET-15000 | EOL HP Officejet Pro 7720 | EOL HP Officejet Pro 7740 | Okt 20 Epson Workforce WF-7840DTWF | Jan 18 Epson Expression Photo HD XP-15000 | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 819,99 € (Stand 01.01.24) | 209,90 € (Stand 23.01.24) | 299,90 € (Stand 23.01.24) | 349,99 € (Stand 01.01.24) | 379,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Scan bis A4 | Scan bis A4 | 📖 ADF bis A4 | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Foto |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Drucker |
System | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||||
Druckformat | A3+ | A3 | A3 | A3+ | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3 | A3 | A3+ | A3+ |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A3 | A3 | — |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A3 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 17,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 25,0 ipm | 9,2 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 9,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 12,0 ipm | 9,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 7,0 ipm | k.A. | 12,0 ipm | 16,0 ipm | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | k.A. | 10,0 ipm | 9,0 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | thermisch | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | k.A. | k.A. | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) | 6 x 180 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | — |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | — |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | 6,0 ppm | 9,0 ppm | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | 11,0 ipm | k.A. | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 6 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | k.A. | k.A. | 3,8 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Ja | — |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Nein | — |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | USB-Host | — |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Druck auf Rollenpapier | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. |
max. Länge Bannerdruck | — | — | — | — | k.A. |
max. Papierdicke | — | — | — | — | k.A. |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL3 | PCL3 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | k.A. | 180 g/m² | 256 g/m² | k.A. |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | k.A. |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — | — | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | k.A. |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 200 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 20 Blatt | — | — | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 270 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 200 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 270 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 75 Blatt | 75 Blatt | 125 Blatt | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 7, 8, 8.1, 10 | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks | AirPrint, mindestens OS X 10.9 | Mac OS ab 10.5.8 | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Ja | Ja | — |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Vorort | k.A. |
Breite | 49,8 cm | 58,5 cm | 58,0 cm | 51,5 cm | 47,9 cm |
Tiefe | 35,8 cm | 44,5 cm | 46,7 cm | 45,0 cm | 37,0 cm |
Höhe | 24,5 cm | 30,6 cm | 38,3 cm | 35,0 cm | 15,9 cm |
Außenvolumen | 43,7 Liter | 79,7 Liter | 103,7 Liter | 81,1 Liter | 28,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.783 cm² | 2.603 cm² | 2.709 cm² | 2.318 cm² | 1.772 cm² |
Gewicht | 9,7 kg | 15,5 kg | 19,5 kg | 20,6 kg | 8,5 kg |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 65 dB(A) | 65 dB(A) | k.A. | 36 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,4 Watt | 1,5 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | 102 | 957XL, 953 | 957XL, 953 | 405 | 478XL, 378XL |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 2.200 Seiten | — |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.200 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 350 Seiten | — |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten | 1.100 Seiten | — |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 640 Seiten | 640 Seiten | 300 Seiten | — |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,5 Cent | 10,3 Cent | 10,3 Cent | 10,8 Cent | — |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 2,2 Cent | 2,2 Cent | 2,8 Cent | — |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | — |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 42,00 Euro | 42,00 Euro | 22,99 Euro | 22,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 89,97 Euro | 89,97 Euro | 35,97 Euro | 95,96 Euro |
Patronen-Füllmenge (maximal) | — | — | — | — | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | Tintenpatronepigmentiert953LU 953XL 957XL | Tintenpatronepigmentiert953LU 953XL 957XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL 405XXL | TintenpatroneStarterLU 378XL |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatroneStarterLU 378XL |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatroneStarterLU 378XL |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatroneStarterLU 378XL |
Rot | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 478XL |
Grau | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 478XL |
Tinten-Restbehälter | — | — | C9345LU |
Bereitgestellt am 06.12.24, 23:05 Uhr in 596ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2