EOL HP Color Laserjet Pro MFP M283fdn | ▶ 2/20 HP Color Laserjet Pro MFP M281fdn | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 409,00 € | 369,00 € (Stand 22.11.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 21,0 ppm | 21,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 21,0 ppm | 21,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista (nur 32Bit) |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.10 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort-Austausch |
| Breite | 42,0 cm | 42,0 cm |
| Tiefe | 42,2 cm | 42,2 cm |
| Höhe | 33,5 cm | 33,4 cm |
| Außenvolumen | 59,4 Liter | 59,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.772 cm² | 1.772 cm² |
| Gewicht | 18,7 kg | 18,7 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 207 | 203 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.150 Seiten | 3.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.350 Seiten | 1.400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.450 Seiten | 2.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 18,5 Cent | 18,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,6 Cent | 3,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 78,49 Euro | 80,49 Euro |
| günstigster Farbsatz | 277,47 Euro | 284,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU 203A 203X |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU 203A 203X |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU 203A 203X |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU 203A 203X |
Bereitgestellt am 20.01.26, 01:30 Uhr in 361ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

