EOL HP Color Laserjet Pro M255dw | EOL Brother HL-L3210CW | Jul 19 Lexmark C3224dw | Jul 19 HP Color Laser 150nw | Mär 15 Xerox Phaser 6022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 309,91 € (Stand 23.01.24) | 239,00 € (Stand 01.06.23) | 230,90 € | 229,90 € (Stand 02.06.25) | 294,88 € (Stand 30.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 geeignet für "OnePrint" (Farbe) | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | LED | Laser | Laser | LED |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 18,0 ipm | 22,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 18,0 ipm | 22,0 ipm | 4,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — | k.A. | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — | k.A. | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 2.400 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | Lexmark | k.A. | Xerox |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | — | — |
| Display | Farbdisplay | Textzeile | Textzeile | — | — |
| Displaygröße | 6,9 cm | — | — | — | — |
| Touch-Display | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 163 g/m² | 176 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | A4 | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Win 8.1, 8, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11.6 | nur über Airprint | k.A. | OS X 10.5.8, 10.6.x - 10.9.x |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme erhältlich | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 12 Monate | 36 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort | Vorort | k.A. | Vorort-Austausch |
| Breite | 39,2 cm | 41,0 cm | 41,1 cm | 38,2 cm | 39,7 cm |
| Tiefe | 41,9 cm | 46,1 cm | 39,4 cm | 30,9 cm | 39,8 cm |
| Höhe | 24,8 cm | 25,2 cm | 24,4 cm | 21,2 cm | 24,6 cm |
| Außenvolumen | 40,7 Liter | 47,6 Liter | 39,5 Liter | 25,0 Liter | 38,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.643 cm² | 1.890 cm² | 1.619 cm² | 1.180 cm² | 1.580 cm² |
| Gewicht | 14,8 kg | 17,2 kg | 16,1 kg | 10,0 kg | 12,4 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 45 dB(A) | 14 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 51 dB(A) | k.A. | 22 dB(A) |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 1,0 Watt | 0,9 Watt | 1,0 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | 207 | TN-247, TN-243 | C32x0x0 | 117A | 106R0275 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.150 Seiten | 3.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.000 Seiten | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 800 Seiten | 1.000 Seiten | 750 Seiten | 700 Seiten | 500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.450 Seiten | 2.300 Seiten | 1.500 Seiten | 700 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 1.000 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 18,6 Cent | 18,2 Cent | 22,9 Cent | 32 Cent | 34 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,7 Cent | 3,3 Cent | 4,7 Cent | 5,6 Cent | 6,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 78,49 Euro | 63,89 Euro | 75,51 Euro | 54,99 Euro | 133,93 Euro |
| günstigster Farbsatz | 277,47 Euro | 210,27 Euro | 288,45 Euro | 182,97 Euro | 287,91 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheC320010 C3220K0R | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 106R02759 |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheC320020 C3220C0R | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 106R02756 |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheC320030 C3220M0R | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 106R02757 |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 207A 207X | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheC3220Y0R C320040 | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 106R02758 |
| Bildtrommel | — | DR-243CLLU | — | — | — |
| Bildtrommel 4xK | — | — | — | 120ALU | — |
| Transfereinheit | — | BU-223CLLU | — | — | — |
| Toner-Restbehälter | — | WT-223CLLU | — | 5KZ38ALU | — |
Bereitgestellt am 08.02.26, 03:27 Uhr in 453ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




