Feb 20 HP Color Laserjet Pro MFP M183fw | ▶ 10/17 HP Color Laserjet Pro MFP M277dw | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 379,90 € (Stand 02.06.25) | 399,00 € (Stand 22.11.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 17,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 17,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 16,0 ppm | 18,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 16,0 ppm | 18,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Display | Textzeile | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 7,6 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Win 8, 7, Vista |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.12 | OS x 10.7, 10.8, 10,9 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Debian, Fedora, HPUX, Solaris, Red Hat, Suse... |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | k.A. |
| Breite | 43,5 cm | 42,0 cm |
| Tiefe | 43,5 cm | 41,7 cm |
| Höhe | 34,3 cm | 32,2 cm |
| Außenvolumen | 64,9 Liter | 56,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.892 cm² | 1.751 cm² |
| Gewicht | 16,3 kg | 16,3 kg |
| empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 216A | 201 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.050 Seiten | 2.800 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 800 Seiten | 1.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 850 Seiten | 2.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 28,3 Cent | 22,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 5,7 Cent | 4,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 61,49 Euro | 93,49 Euro |
| günstigster Farbsatz | 197,97 Euro | 331,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
Bereitgestellt am 20.01.26, 01:20 Uhr in 357ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

