Mär 20 Epson Ecotank ET-16650 | Dez 17 Kyocera Ecosys M8124cidn | EOL Xerox Versalink C7000N | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.709,99 € (Stand 01.01.24) | 3.180,87 € (Stand 01.04.22) | 1.393,35 € (Stand 17.10.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Drucker |
System | |||
Ausstattung | |||
Druckformat | A3+ | A3 | A3 |
Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3 | A3 |
Scanformat (maximal) | A3 | A3 | — |
ADF-Scanformat (maximal) | A3 | A3 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 24,0 ipm | 35,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 24,0 ipm | 35,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | k.A. | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | k.A. | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | — | — |
Konfiguration der Düsen | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | — | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | — |
Scanner-Sensor | CIS | k.A. | — |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 9,0 ppm | k.A. | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 6,0 ipm | k.A. | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,8 pl | — | — |
Hersteller Druckengine | — | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | semi-permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | — | — |
Tonertank | — | k.A. | k.A. |
Tintentank | Ja | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | k.A. | Ja |
Kopiertempo SW (nominal) | — | k.A. | — |
Kopiertempo Farbe (nominal) | — | k.A. | — |
Speicher/RAM (std.) | — | 1.536 MB | 2.048 MB |
Speicher/RAM (max.) | — | 3.072 MB | 2.048 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | — | Optional | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | — | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | — |
Duplex-ADF | Ja | Ja | — |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | — |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | — |
Fax | Ja | Optional | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 10,9 cm | 10,9 cm | k.A. |
Touch-Display | Ja | Ja | k.A. |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 256 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | 2 Stück | 3 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 520 Blatt |
Finisher | div. Zubehör erhältlich | div. Zubehör erhältlich | |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 600 Blatt | 620 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 1.000 Blatt | 1.560 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 1.500 Blatt | 2.080 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 1.600 Blatt | 2.180 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Ja | Ja |
Windows Treiber | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS ab 10.8 | Mac OS ab 10.10 |
Linux Treiber | verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Optional | Optional |
WiFi-Direkt | Ja | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | — |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | — |
Akku-Betrieb | Nein | — | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — | — |
empf. Druckvolumen | — | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort | Vorort |
Breite | 51,5 cm | 59,0 cm | 59,0 cm |
Tiefe | 50,0 cm | 59,0 cm | 67,1 cm |
Höhe | 35,0 cm | 75,3 cm | 63,7 cm |
Außenvolumen | 90,1 Liter | 262,1 Liter | 252,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.575 cm² | 3.481 cm² | 3.959 cm² |
Gewicht | 20,2 kg | 76,0 kg | 54,9 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 48 dB(A) | 53 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | 26 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,5 Watt | 1,4 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 113 | TK-8115 | 106R0376, 106R0375 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 12.000 Seiten | 10.700 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 4.500 Seiten | 3.000 Seiten | 5.300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 10.100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.800 Seiten | 1.500 Seiten | 3.300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,9 Cent | 5,7 Cent | 16,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,9 Cent | 2,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 200.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 19,49 Euro | 105,91 Euro | 208,43 Euro |
günstigster Farbsatz | 49,47 Euro | 289,17 Euro | 769,41 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TonerkartuscheStarterLU TK-8115K | Tonerkartusche106R03761LU 106R03757 |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TonerkartuscheStarterLU TK-8115C | Tonerkartusche106R03764LU 106R03760 |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TonerkartuscheStarterLU TK-8115M | Tonerkartusche106R03763LU 106R03759 |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TonerkartuscheStarterLU TK-8115Y | Tonerkartusche106R03762LU 106R03758 |
Bildtrommel | — | — | 113R00782LU |
Tinten-Restbehälter | C9345LU | — | — |
Toner-Restbehälter | — | — | 115R00129LU |
Bereitgestellt am 06.12.24, 21:26 Uhr in 586ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2