Feb 20 Epson Ecotank ET-M2120 | Mär 19 Epson Ecotank ET-M3170 | EOL Canon Pixma GM4050 | Mär 19 Epson Ecotank ET-M3180 | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 309,99 € (Stand 01.06.25) | 419,99 € (Stand 01.12.23) | 429,00 € (Stand 05.05.22) | 709,99 € (Stand 01.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Tank | Tank |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 20,0 ipm | 13,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 9,0 ipm | k.A. | 9,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 720 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 7,0 ppm | k.A. | 7,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | k.A. | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. | 2 MB | k.A. | 2 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | 2 MB | k.A. | 2 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Epson | Epson | Canon/ Tinte | Epson |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | semi-permanent | permanent |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Display | — | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay |
| Displaygröße | 3,6 cm | 6,1 cm | — | 6,1 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, ESC/P2 |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 90 g/m² | 90 g/m² | 105 g/m² | 90 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 | — | A4 |
| Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | 1 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | — | 100 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 100 Blatt | k.A. | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Finisher | — | — | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | k.A. | Mac OS ab 10.6.8 | k.A. | Mac OS ab 10.6.8 |
| Linux Treiber | k.A. | für einige Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 37,5 cm | 37,5 cm | 40,3 cm | 37,5 cm |
| Tiefe | 31,8 cm | 34,7 cm | 36,9 cm | 34,7 cm |
| Höhe | 20,0 cm | 34,6 cm | 23,4 cm | 34,6 cm |
| Außenvolumen | 23,9 Liter | 45,0 Liter | 34,8 Liter | 45,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.193 cm² | 1.301 cm² | 1.487 cm² | 1.301 cm² |
| Gewicht | 5,0 kg | 7,2 kg | 9,2 kg | 7,2 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 800 Seiten | k.A. | 800 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 56 dB(A) | 51 dB(A) | 56 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | k.A. | 1,7 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 111 | 111 | GI-50PGBK, CL-541XL | 111 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 11.000 Seiten | 18.000 Seiten | 11.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,1 Cent | 0,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 16,49 Euro | 14,00 Euro | 16,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 |
| 3-Farben | — | — | TintenpatroneCL-541OPT CL-541XL | — |
| Tinten-Restbehälter | — | — | ||
Bereitgestellt am 23.01.26, 18:02 Uhr in 448ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



