Okt 19 ![]() | Jun 16 ![]() | Sep 16 ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 299,99 € (UVP) | 264,91 € (UVP) | 334,90 € (UVP) |
Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
Bauart | Mobil | Mobil | Mobil |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | — | — | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 7,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm | 9,0 ipm | 7,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 180 (K) + 3 x 59 (CMY) | k.A. | k.A. |
Scanner-Typ | — | — | nur Einzug |
Scanner-Sensor | — | — | CIS |
optische Scanauflösung | — | — | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. |
Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | — | — | Nein |
Duplex-ADF | — | — | Nein |
Dual-Duplex-ADF | — | — | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
Ultraschallsensor | — | — | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | Bluetooth |
Display | Farbdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,8 cm | 5,1 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | PCL3 | PCL3 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 162 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | — | k.A. | 1 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003+ | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Win 10/8.1/7, Win Vista/XP SP3 (32 Bit |
Mac Treiber | Mac OS X 10.6.8 aufwärt | Mac OS 10.9 und höher | Apple OS X Yosemite/Mavericks/Mountain Lion |
Linux Treiber | k.A. | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | Nein |
OCR (eigenständig) | — | — | Nein |
Akku-Betrieb | Ja | Ja | Optional |
Betrieb an Auto-Ladekabel | k.A. | k.A. | k.A. |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | k.A. | Einsenden |
Breite | 30,9 cm | 36,4 cm | 38,0 cm |
Tiefe | 15,4 cm | 18,6 cm | 19,8 cm |
Höhe | 6,1 cm | 6,9 cm | 9,1 cm |
Außenvolumen | 2,9 Liter | 4,7 Liter | 6,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 476 cm² | 677 cm² | 752 cm² |
Gewicht | 1,6 kg | 2,1 kg | 3,1 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 45 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,3 Watt | 1,1 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 267, 266 | 62 | 62 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 250 Seiten | 600 Seiten | 600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 250 Seiten | 200 Seiten | 200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 200 Seiten | 410 Seiten | 410 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 200 Seiten | 160 Seiten | 160 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,5 Cent | 22,0 Cent | 22,0 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 9,7 Cent | 8,5 Cent | 8,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 24,99 Euro | 23,99 Euro | 23,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 19,99 Euro | 28,99 Euro | 28,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert266LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 62 62XL | Tintenpatronepigmentiert62LU 62XL |
3-Farben | Tintenpatronepigmentiert267LU | TintenpatroneStarterLU 62 62XL | Tintenpatrone62LU 62XL |
Tinten-Restbehälter | — | — | |
Sonderzubehör | Workforce WF-110W BatteryOPT | Officejet 200 AkkuOPT LM506 BluetoothOPT | Officejet 200 AkkuOPT LM506 BluetoothOPT |
Bereitgestellt am 19.07.25, 23:15 Uhr in 381ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2