EOL Epson Expression Photo XP-970 | Okt 21 Epson Expression Photo XP-8700 | ▶ 10/19 Epson Expression Photo XP-8500 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -25 € ∴299,99 € (Stand 01.06.25) | 169,99 € (Stand 01.06.25) | 179,99 € (Stand 30.07.19) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Foto | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 8,5 ipm | 9,5 ipm | 9,5 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 8,0 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.400 dpi | 1.400 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 6 x 180 | 180 (BK) + 5 x 180 (CMY+LM+LC) | 180 (BK) + 5 x 180 (CMY+LM+LC) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Durchlicht-Einheit | Nein | Nein | Nein |
| optische Scanauflösung | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| optische Scanauflösung (TPU) | — | — | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben | 6 Farben | 6 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 1,5 pl | 1,5 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | SD, USB-Host, USB-Pictbridge | SD, USB-Host | SD |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Ja | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | A3 | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 20 Blatt | 20 Blatt | 20 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 |
| Linux Treiber | — | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein | k.A. |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 47,9 cm | 34,9 cm | 34,9 cm |
| Tiefe | 35,6 cm | 34,0 cm | 34,0 cm |
| Höhe | 14,8 cm | 14,2 cm | 14,2 cm |
| Außenvolumen | 25,2 Liter | 16,8 Liter | 16,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.705 cm² | 1.187 cm² | 1.187 cm² |
| Gewicht | 8,8 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 36 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | 0,6 Watt | 0,6 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 24 | 378 | 378 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 240 Seiten | 240 Seiten | 240 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 740 Seiten | 830 Seiten | 830 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 360 Seiten | 360 Seiten | 360 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 18,8 Cent | 19,3 Cent | 19,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,4 Cent | 4,8 Cent | 4,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 13,99 Euro | 13,99 Euro | 13,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 69,95 Euro | 69,95 Euro | 69,95 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Cyan | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Magenta | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Gelb | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Hellcyan | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Hellmagenta | Tintenpatrone24LU 24XL | Tintenpatrone378LU 378XL | Tintenpatrone378LU 378XL |
| Tinten-Restbehälter | |||
Bereitgestellt am 16.02.26, 04:12 Uhr in 428ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


