EOL + Canon Pixma TS3350 | ▶ 12/19 + Canon Pixma TS3150 | EOL + Canon Pixma TS3450 | EOL + Canon Pixma TS3550i | EOL + HP Deskjet 2820e | EOL + HP Deskjet 4220e | ▶ 3/24 HP Deskjet 2130 | ▶ 11/12 HP Deskjet 3050A J611a | Alt + HP Deskjet 3720 | Sep 22 + Epson Expression Home XP-2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 85,00 € (Stand 05.05.22) | 75,00 € (Stand 11.03.22) | 85,00 € (Stand 05.05.22) | 59,00 € | 74,90 € | 94,90 € | 70,00 € (Stand 27.12.17) | 89,99 € (Stand 16.10.12) | 79,00 € (Stand 27.12.17) | 79,99 € (Stand 01.01.24) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 geeignet für "Pixma Print Plan" | geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | geeignet für "ReadyPrint Flex" | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 7,7 ipm | 7,7 ipm | 7,7 ipm | 7,7 ipm | 7,5 ipm | 8,5 ipm | 7,5 ipm | 5,5 ipm | 8,0 ipm | 8,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm | 4,0 ipm | 4,0 ipm | 4,0 ipm | 5,5 ipm | 5,5 ipm | 5,5 ipm | 4,0 ipm | 5,5 ipm | 4,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 3x320 (CMY) | 320 (K) + 3x320 (CMY) | 320 (K) + 3x320 (CMY) | k.A. | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | 1x180 BK 3x59 CMY |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Einzug | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | k.A. | k.A. | — | — | 2,5 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | k.A. | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | k.A. | k.A. | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 2,0 pl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — | — | — | — | — | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | 35 Blatt | — | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Display | Textzeile | Monochromdisplay | Textzeile | Monochromdisplay | — | Textzeile | — | Monochromdisplay | — | — |
| Displaygröße | — | 3,8 cm | — | 3,8 cm | — | — | — | 5,1 cm | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL3 | PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | PCL3 | PCL3 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 275 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Win 7 / Vista / XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.10.5 | macOS 10.12.6 ~macOS 10.15 | Mac OS ab 10.12.6 | Mac OS ab 10.14 | Mac OS ab 10.14 | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS X 10.5 oder 10.6 | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.9.5 |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | — | — | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | k.A. | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 42,5 cm | 42,8 cm | 42,5 cm | 42,7 cm | 40,3 cm | 39,0 cm |
| Tiefe | 36,9 cm | 31,6 cm | 32,7 cm | 32,7 cm | 30,4 cm | 33,2 cm | 30,4 cm | 40,6 cm | 17,7 cm | 30,0 cm |
| Höhe | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm | 15,4 cm | 20,0 cm | 14,9 cm | 24,9 cm | 14,1 cm | 14,6 cm |
| Außenvolumen | 23,3 Liter | 19,9 Liter | 20,6 Liter | 20,6 Liter | 19,9 Liter | 28,4 Liter | 19,3 Liter | 43,2 Liter | 10,1 Liter | 17,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.605 cm² | 1.375 cm² | 1.423 cm² | 1.423 cm² | 1.292 cm² | 1.421 cm² | 1.292 cm² | 1.734 cm² | 713 cm² | 1.170 cm² |
| Gewicht | 3,9 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 3,4 kg | 4,8 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 2,3 kg | 4,0 kg |
| Ergonomie | ||||||||||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 55 dB(A) | k.A. | k.A. | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 1,7 Watt | 1,3 Watt | 0,8 Watt | 1,4 Watt | 1,0 Watt | 0,9 Watt | 1,3 Watt | 0,7 Watt | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||||
| Patronenserie | PG-545, CL-546 | PG-545, CL-546 | PG-545, CL-546 | PG-575, CL-576 | 305 | 305 | 302 | 301 | 304 | 604 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten | 240 Seiten | 240 Seiten | 480 Seiten | 480 Seiten | 300 Seiten | 500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 100 Seiten | 100 Seiten | 100 Seiten | 190 Seiten | 190 Seiten | 120 Seiten | 150 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten | 200 Seiten | 200 Seiten | 330 Seiten | 330 Seiten | 300 Seiten | 350 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten | 100 Seiten | 50 Seiten | 60 Seiten | 160 Seiten | 160 Seiten | 100 Seiten | 130 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,7 Cent | 15,7 Cent | 15,7 Cent | 17,2 Cent | 20,3 Cent | 20,4 Cent | 20,9 Cent | 22,4 Cent | 23,5 Cent | 23,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 7,4 Cent | 9,4 Cent | 9,5 Cent | 8,6 Cent | 9,2 Cent | 11,1 Cent | 7,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro | — | 13,49 Euro | 13,49 Euro | 21,99 Euro | 23,99 Euro | 17,99 Euro | 16,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 24,00 Euro | 24,00 Euro | 24,00 Euro | — | 13,49 Euro | 13,49 Euro | 26,99 Euro | 28,99 Euro | 17,99 Euro | 29,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatronepigmentiertPG-575iLU PG-575 PG-575XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 305 305XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 305 305XL | Tintenpatronepigmentiert302LU 302XL | Tintenpatronepigmentiert301LU 301XL | Tintenpatronepigmentiert304LU 304XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 604 604XL |
| Cyan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
| Magenta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
| Gelb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 604 604XL |
| 3-Farben | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | TintenpatroneCL-576iLU CL-576 CL-576XL | TintenpatroneStarterLU 305 305XL | TintenpatroneStarterLU 305 305XL | Tintenpatrone302LU 302XL | Tintenpatrone301LU 301XL | Tintenpatrone304LU 304XL | — |
Bereitgestellt am 08.02.26, 02:44 Uhr in 797ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2































