Okt 19 HP Smart Tank Plus 570 | Okt 21 + HP Smart Tank 7305 | Feb 23 Epson Ecotank ET-4810 | Okt 23 Canon Maxify GX2050 | Okt 23 Ricoh IJM C180F | Nov 22 Brother DCP-J1800DW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -20 €269,90 € (Stand 02.06.25) | -30 €334,90 € (Stand 02.06.25) | 409,99 € (Stand 01.06.25) | -30 €449,00 € | 299,00 € (geschätzt) | 269,00 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
| System | Tank | Tank | Tank | Tank | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 11,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 22,0 ipm | 17,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 9,0 ipm | 8,0 ipm | 10,0 ipm | 18,0 ipm | 16,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 10,8 ipm | — | k.A. | 14,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. | — | k.A. | 12,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 6.000 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | Piezo | thermisch | thermisch | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | 704 (K), 3x488 (CMY) | k.A. | 832 (K) + 768x3 (CMY) | k.A. | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 3,6 ppm | k.A. | — | 8,0 ppm | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | — | — | 4,0 ipm | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | 3,3 pl | k.A. | k.A. | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 20 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | USB-Host | — |
| Display | Monochromdisplay | Textzeile | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 5,6 cm | 6,9 cm | 3,7 cm | 6,7 cm | 6,9 cm | 6,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. | 250 g/m² | 300 g/m² | 265 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | A4 |
| Kassetten | — | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | 100 Blatt | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 100 Blatt | k.A. | 75 Blatt | 60 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8, 7 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1, Server ab 2008 R2 SP1 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS X ab v10.11 (El Capitan) | macOS Monterey, Big Sur, Mojave, Catalina | Mac OS ab 10.9.X | macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13> | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.15 |
| Linux Treiber | k.A. | via HPLIP | Für einige Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | k.A. | 36 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. |
| Breite | 44,9 cm | 42,8 cm | 37,5 cm | 37,4 cm | 43,9 cm | 40,0 cm |
| Tiefe | 37,3 cm | 36,4 cm | 34,7 cm | 38,0 cm | 34,2 cm | 34,3 cm |
| Höhe | 19,8 cm | 24,0 cm | 23,7 cm | 22,5 cm | 27,8 cm | 17,2 cm |
| Außenvolumen | 33,2 Liter | 37,4 Liter | 30,8 Liter | 32,0 Liter | 41,7 Liter | 23,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.675 cm² | 1.558 cm² | 1.301 cm² | 1.421 cm² | 1.501 cm² | 1.372 cm² |
| Gewicht | 6,2 kg | 7,7 kg | 5,2 kg | 8,1 kg | 8,9 kg | 8,3 kg |
| Ergonomie | ||||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 70 dB(A) | k.A. | 46 dB(A) | 55 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 1,1 Watt | 0,9 Watt | 1,4 Watt | 1,2 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||
| Patronenserie | 32XL, 31 | 32XL, 31 | 104 | GI-55 | 408520 | LC-421 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 4.300 Seiten | 3.000 Seiten | 2.000 Seiten | 500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 12.000 Seiten | 12.000 Seiten | 6.600 Seiten | 9.000 Seiten | 2.000 Seiten | 200 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 7.300 Seiten | 3.000 Seiten | 1.600 Seiten | 500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten | 5.900 Seiten | 3.000 Seiten | 1.600 Seiten | 200 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,4 Cent | 0,7 Cent | 14,2 Cent | 18,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,1 Cent | 0,0 Cent | 3,7 Cent | 5,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 10,99 Euro | 10,00 Euro | 85,00 Euro | 18,59 Euro |
| günstigster Farbsatz | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 32,97 Euro | 29,97 Euro | 189,00 Euro | 34,17 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-55BK DruckkopfBH-G2ET | TintenpatroneStarterLU 408517 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-421BK LC-421XLBK |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatroneStarterLU 408518 | TintenpatroneStarterLU LC-421C LC-421XLC |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatroneStarterLU 408519 | TintenpatroneStarterLU LC-421M LC-421XLM |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatroneStarterLU 408520 | TintenpatroneStarterLU LC-421Y LC-421XLY |
| Farbe | Druckkopf6ZA18AEET | Druckkopf3YP17AEET | — | DruckkopfCH-G2ET | — | — |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | ||
Bereitgestellt am 17.01.26, 10:29 Uhr in 580ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2








