Sep 19 ![]() | Feb 20 ![]() | ▶ 11/15 ![]() | Nov 16 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 384,90 € (Stand 01.10.22) | 489,90 € (Stand 01.10.22) | 299,00 € (Stand 01.04.15) | 298,69 € (Stand 01.09.19) |
Abos, Programme & Verträge | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 17,0 ipm | 14,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm | 17,0 ipm | 14,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | 23,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | — |
Kopiertempo SW (nominal) | 14,0 ppm | 16,0 ppm | 14,0 ppm | 21,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 4,0 ppm | 16,0 ppm | 14,0 ppm | 21,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 1.536 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Nein | k.A. |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | Canon | Kyocera |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg | Einweg | permanent |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display | — | Textzeile | Farbdisplay | Textzeile |
Displaygröße | — | — | 8,9 cm | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 40 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | 1 Stück |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | k.A. | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Win 8 / Win 7 / Vista / XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.12 | OS X 10.5 - 10.7 | Mac OS 10.8 und höher |
Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Nein | Nein |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) | Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) | Emailadresse | Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) |
Scan-to-Netzwerk | Nein | Ja | k.A. | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden |
Breite | 40,6 cm | 43,5 cm | 44,9 cm | 41,7 cm |
Tiefe | 36,3 cm | 43,5 cm | 47,6 cm | 42,9 cm |
Höhe | 34,5 cm | 34,3 cm | 41,4 cm | 49,5 cm |
Außenvolumen | 50,8 Liter | 64,9 Liter | 88,5 Liter | 88,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.474 cm² | 1.892 cm² | 2.137 cm² | 1.789 cm² |
Gewicht | 14,1 kg | 16,3 kg | 23,6 kg | 26,0 kg |
empf. Druckvolumen | 500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 2.000 Seiten |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | 48 dB(A) | 47 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 1,9 Watt | 0,7 Watt | k.A. | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 117A | 216A | 131 | TK-5230, TK-5220 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 1.000 Seiten | 1.050 Seiten | 2.400 Seiten | 2.600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 800 Seiten | 700 Seiten | 1.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 700 Seiten | 850 Seiten | 1.800 Seiten | 2.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 500 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 1.200 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 32 Cent | 28,3 Cent | 22,7 Cent | 16,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,6 Cent | 5,7 Cent | 4,6 Cent | 2,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 54,99 Euro | 61,49 Euro | 93,49 Euro | 58,31 Euro |
günstigster Farbsatz | 182,97 Euro | 197,97 Euro | 350,97 Euro | 223,14 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 131A 131X | TonerkartuscheStarterLU TK-5220K TK-5230K |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 131A | TonerkartuscheStarterLU TK-5220C TK-5230C |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 131A | TonerkartuscheStarterLU TK-5220M TK-5230M |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU 117A | TonerkartuscheStarterLU 216A | TonerkartuscheStarterLU 131A | TonerkartuscheStarterLU TK-5220Y TK-5230Y |
Bildtrommel 4xK | 120ALU | — | — | — |
Toner-Restbehälter | — | — | — |
Bereitgestellt am 07.02.23, 08:57 Uhr in 439ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2