▶ 2/22 HP Laser MFP 137fwg | ▶ 2/22 HP Laser MFP 135wg | ▶ 2/22 + HP Laser MFP 135ag | ▶ 2/22 HP Laser 107w | ▶ 2/22 + HP Laser 107a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 169,00 € | 149,00 € | 119,00 € | 99,00 € | 89,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — | — |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | — | — |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | — | — |
| optische Scanauflösung | k.A. | k.A. | k.A. | — | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | — | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | — | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | 14,0 ppm | 14,0 ppm | 14,0 ppm | — | — |
| Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | HP (EX-Samsung) | HP (EX-Samsung) | HP (EX-Samsung) | HP (EX-Samsung) | HP (EX-Samsung) |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg |
| Tintentank | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Display | Textzeile | Textzeile | Textzeile | — | — |
| Displaygröße | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Nein | Nein | — | — |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | — | — |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | — | — |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 40 Blatt | — | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | — | — |
| Fax | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
| Kassetten | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Ethernet | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | — | — |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tiefe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Höhe | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Außenvolumen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Mind. Stellfläche | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gewicht | 8,6 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 4,2 kg | 4,1 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 1,9 Watt | 1,9 Watt | 1,9 Watt | 1,1 Watt | 1,1 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | 106A | 106A | 106A | 106A | 106A |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 5,7 Cent | 5,7 Cent | 5,7 Cent | 5,7 Cent | 5,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 60,49 Euro | 60,49 Euro | 60,49 Euro | 60,49 Euro | 60,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 106A | TonerkartuscheStarterLU 106A | TonerkartuscheStarterLU 106A | TonerkartuscheStarterLU 106A | TonerkartuscheStarterLU 106A |
Bereitgestellt am 15.12.25, 23:50 Uhr in 470ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






