Mär 19 Epson Ecotank ET-M2170 | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604dw | Apr 23 Canon i-Sensys MF272dw | EOL Kyocera MA2001w | Sep 15 Pantum M6500W Pro | Feb 22 HP Laserjet MFP M140w | EOL Brother DCP-1612W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 359,99 € (Stand 01.12.23) | 299,90 € (Stand 25.10.23) | 319,00 € | 269,00 € (Stand 01.04.22) | 299,00 € (Stand 18.09.15) | 189,90 € (Stand 02.06.25) | 194,00 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Tank | Tank (Code gesichert) | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 22,0 ipm | 29,0 ipm | 20,0 ipm | 22,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | 14,0 ipm | 18,5 ipm | — | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — | 2,7 ppm | — | k.A. | — | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | — | — | k.A. | — | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | 14,0 ppm | 19,0 ppm | 20,0 ppm | 22,0 ppm | 13,0 ppm | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 2 MB | 64 MB | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2 MB | 64 MB | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 32 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | HP (eh. Samsung) | Canon | k.A. | Zhuhai Seine Technology | Canon | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | — | Textzeile | — | k.A. | — | Textzeile |
| Displaygröße | 3,8 cm | — | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 90 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 105 g/m² | 163 g/m² | 120 g/m² | 105 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | A4 | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug | — | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | 1 Blatt | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11,10, 8.X, 7 | Win 8, Win 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.9 | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS ab 10.15 | Mac OS X 10.7.x , 10.8.x, 10.9.x |
| Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | — | — | Emailadresse | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 0 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | k.A. | k.A. | Einsenden | k.A. | Einsenden | k.A. |
| Breite | 37,5 cm | 36,8 cm | 37,2 cm | 37,0 cm | 41,7 cm | 36,0 cm | 38,5 cm |
| Tiefe | 34,7 cm | 32,6 cm | 32,0 cm | 32,0 cm | 30,5 cm | 26,4 cm | 34,0 cm |
| Höhe | 30,2 cm | 25,5 cm | 27,1 cm | 24,0 cm | 24,4 cm | 19,7 cm | 25,5 cm |
| Außenvolumen | 39,3 Liter | 30,6 Liter | 32,3 Liter | 28,4 Liter | 31,0 Liter | 18,7 Liter | 33,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.200 cm² | 1.190 cm² | 1.184 cm² | 1.272 cm² | 950 cm² | 1.309 cm² |
| Gewicht | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,0 kg | 6,2 kg | 7,5 kg | 5,4 kg | 7,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten | 1.000 Seiten | k.A. | 1.000 Seiten | 1.800 Seiten |
| Ergonomie | |||||||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 28 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 0,5 Watt | 1,0 Watt | 0,4 Watt | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||
| Patronenserie | 111 | 153 | 071 | TK-1248 | PA-210E | 142A | TN-1050 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 5.000 Seiten | 2.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.600 Seiten | 950 Seiten | 1.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 11.000 Seiten | 5.000 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 300 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,5 Cent | 3,5 Cent | 3,0 Cent | 4,6 Cent | 6,0 Cent | 5,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 20,49 Euro | 65,00 Euro | 47,90 Euro | 79,99 Euro | 58,49 Euro | 55,69 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 071 071H | TonerkartuscheStarterLU TK-1248 BildtrommelDK-1248LU | TonerkartuscheStarterLU PA-210E | TonerkartuscheStarterLU 142A | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | — | — | |
Bereitgestellt am 23.01.26, 22:08 Uhr in 699ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






