Mär 19 Epson Ecotank ET-M2170 | Feb 20 Epson Ecotank ET-M2120 | EOL Canon Pixma GM4050 | Mär 19 Epson Ecotank ET-M3170 | Mär 19 Epson Ecotank ET-M3180 | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 1604w | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604sdw | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604dw | Nov 20 Epson Ecotank ET-M16600 | EOL Epson Workforce Pro WF-M5799DWF | Nov 23 Epson Workforce Pro WF-M5899DWF | Mai 21 HP Laser MFP 432fdn | Okt 23 Brother DCP-L5510DW | Aug 21 Epson Ecotank Pro ET-M16680 | EOL Brother DCP-L5500DN | EOL Brother DCP-L6600DW | EOL Brother MFC-L6800DW | Okt 23 Brother MFC-L5710DW | Nov 22 Ricoh M 320F | Okt 23 Brother MFC-L5710DN | Okt 23 Brother MFC-L6710DW | EOL Brother MFC-L6900DW | Feb 22 Xerox B305 | Nov 16 Kyocera Ecosys M2040dn | EOL Brother MFC-L5700DN | Mai 22 Canon i-Sensys MF552dw | Mär 23 Kyocera Ecosys MA4500x | EOL Lexmark MX431adn | Mär 14 Kyocera Taskalfa 1800 | Mai 22 Canon i-Sensys MF553dw | EOL Canon i-Sensys MF542x | Apr 18 Canon i-Sensys MF522x | Nov 16 Kyocera Ecosys M2540dn | Okt 23 Brother MFC-L6910DN | Sep 23 Xerox Versalink B415 | Nov 16 Kyocera Ecosys M2640idw | Feb 22 Xerox B315 | EOL Canon i-Sensys MF543x | EOL Brother MFC-L5750DW | EOL Canon i-Sensys MF443dw | EOL Canon i-Sensys MF453dw | EOL Canon i-Sensys MF446x | Mär 21 Lexmark MB3442i | Mai 22 Canon i-Sensys MF455dw | Mär 23 Kyocera Ecosys MA5500ifx | Sep 20 Lexmark MB3442adw | Okt 22 HP Laserjet Pro MFP 4102fdn | Okt 22 Lexmark MX432adwe | Mär 23 Kyocera Ecosys MA4500fx | Mär 23 Kyocera Ecosys MA4500ix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 359,99 € (Stand 01.12.23) | 309,99 € (Stand 01.01.24) | 429,00 € (Stand 05.05.22) | 419,99 € (Stand 01.12.23) | 709,99 € (Stand 01.01.24) | 324,89 € (Stand 23.01.24) | 391,90 € (Stand 23.01.24) | 299,90 € (Stand 25.10.23) | 1.109,99 € (Stand 01.01.24) | 746,13 € (Stand 01.09.23) | 865,13 € (Stand 01.01.24) | 600,00 € (geschätzt) | 570,01 € (Stand 01.12.23) | 1.339,99 € (Stand 01.01.24) | 515,27 € (Stand 01.06.23) | 840,14 € (Stand 01.12.23) | 942,48 € (Stand 01.12.23) | 740,18 € (Stand 01.12.23) | 1.037,09 € | 715,19 € | 962,71 € (Stand 01.12.23) | 1.218,56 € (Stand 01.12.23) | 337,56 € | 853,23 € (Stand 01.04.22) | 577,15 € (Stand 01.06.23) | 808,30 € (Stand 31.05.22) | 1.802,85 € | 529,00 € | 1.142,40 € (Stand 01.09.19) | 955,31 € (Stand 31.05.22) | 799,00 € | 799,00 € (Stand 19.03.18) | 950,81 € (Stand 01.04.22) | 1.272,11 € (Stand 01.12.23) | 928,47 € | 1.062,67 € (Stand 01.04.22) | 399,04 € | 899,00 € | 704,48 € (Stand 01.06.23) | 429,00 € (Stand 11.03.22) | 478,36 € | 499,00 € | 516,60 € | 528,55 € | 2.867,90 € | 516,60 € | 458,99 € (Stand 23.01.24) | 800,00 € (geschätzt) | 1.999,20 € | 2.249,10 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | — | 📖 | — | — | — | 📖 | — | 📖 | — | 📖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 📖 | 📖 | 📖 | — | — | 📖 | — | — | — | — | 📖 | — | — | — | 📖 | — | 📖 | — | 📖 geeignet für "OnePrint" (S/W) | 📖 | — | 📖 geeignet für "OnePrint" (S/W) | 📖 | 📖 | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Kopierer | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Laser | Laser | Laser | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Laser | Laser | Pigmenttinte | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 | A4 | — | A4 | — | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | — | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 15,0 ipm | 13,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 25,0 ipm | 24,0 ipm | 25,0 ipm | 40,0 ipm | 48,0 ipm | 25,0 ipm | 40,0 ipm | 46,0 ipm | 46,0 ipm | 48,0 ipm | 32,0 ipm | 48,0 ipm | 50,0 ipm | 50,0 ipm | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 43,0 ipm | 45,0 ipm | 40,0 ipm | 18,0 ipm | 43,0 ipm | 43,0 ipm | 43,0 ipm | 40,0 ipm | 50,0 ipm | 47,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 43,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 55,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 45,0 ipm | 45,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | — | k.A. | 9,0 ipm | 9,0 ipm | — | 14,0 ipm | 14,0 ipm | 16,0 ipm | k.A. | 16,0 ipm | 17,0 ipm | 24,0 ipm | 21,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 24,0 ipm | 13,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | k.A. | 17,0 ipm | k.A. | k.A. | 36,0 ipm | 22,5 ipm | k.A. | k.A. | 36,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 24,0 ipm | 24,0 ipm | k.A. | 18,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 31,9 ipm | k.A. | 18,0 ipm | 31,9 ipm | 39,5 ipm | 18,0 ipm | 34,0 ipm | 18,0 ipm | 22,5 ipm | 22,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 1.440 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 720 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | k.A. | CIS | k.A. | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | k.A. | CIS | k.A. | CIS | k.A. | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | 7,0 ppm | 7,0 ppm | — | 10,0 ppm | — | 9,0 ppm | k.A. | 30,0 ppm | 12,0 ppm | 20,0 ppm | 9,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | 20,0 ppm | 4,5 ppm | 20,0 ppm | 20,0 ppm | k.A. | 20,0 ppm | 23,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm | 40,0 ppm | k.A. | k.A. | 13,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | 30,0 ppm | 40,0 ppm | k.A. | 20,0 ppm | k.A. | k.A. | 13,0 ppm | 13,0 ppm | k.A. | 20,0 ppm | 13,0 ppm | 45,0 ppm | 40,0 ppm | 34,0 ppm | 20,0 ppm | 40,0 ppm | 40,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | — | — | — | — | — | 6,0 ipm | k.A. | 60,0 ipm | 8,0 ipm | — | 6,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 40,0 ipm | k.A. | 40,0 ipm | 40,0 ipm | k.A. | k.A. | 16,0 ipm | k.A. | 26,0 ipm | 17,0 ipm | k.A. | k.A. | 26,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | 60,0 ipm | 80,0 ipm | k.A. | 40,0 ipm | k.A. | k.A. | 26,0 ipm | 26,0 ipm | k.A. | 40,0 ipm | 26,0 ipm | 90,0 ipm | 42,0 ipm | 34,0 ipm | 40,0 ipm | 17,0 ipm | 17,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 14,0 ppm | 14,0 ppm | 14,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | 40,0 ppm | 48,0 ppm | k.A. | k.A. | 46,0 ppm | k.A. | 48,0 ppm | k.A. | 48,0 ppm | 50,0 ppm | k.A. | 38,0 ppm | k.A. | k.A. | 43,0 ppm | 45,0 ppm | 39,0 ppm | 18,0 ppm | 43,0 ppm | 43,0 ppm | 43,0 ppm | k.A. | 50,0 ppm | k.A. | k.A. | 39,0 ppm | 43,0 ppm | k.A. | 38,0 ppm | 38,0 ppm | 38,0 ppm | 39,0 ppm | 38,0 ppm | 55,0 ppm | 39,0 ppm | 38,0 ppm | 39,0 ppm | 45,0 ppm | 45,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 2 MB | k.A. | k.A. | 2 MB | 2 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | k.A. | k.A. | k.A. | 256 MB | 512 MB | k.A. | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1.000 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 512 MB | 2.048 MB | 2.048 MB | 512 MB | 512 MB | 1.024 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 512 MB | 1.024 MB | 1.536 MB | 512 MB | 512 MB | 2.048 MB | 1.024 MB | 1.536 MB |
Speicher/RAM (max.) | 2 MB | k.A. | k.A. | 2 MB | 2 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | k.A. | k.A. | k.A. | 512 MB | 512 MB | k.A. | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1.000 MB | 512 MB | 1.536 MB | 256 MB | 1.024 MB | 3.072 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | k.A. | 1.024 MB | 1.536 MB | 2.048 MB | 2.048 MB | 1.536 MB | 512 MB | k.A. | 256 MB | k.A. | 1.024 MB | k.A. | 512 MB | 1.024 MB | 3.584 MB | 512 MB | 512 MB | 2.048 MB | 3.072 MB | 3.584 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Optional | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Optional | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Optional | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | Epson | Canon/ Tinte | Epson | Epson | k.A. | HP (eh. Samsung) | HP (eh. Samsung) | Epson (Tinte) | k.A. | Epson | HP (Samsung) | Brother | Epson (Tinte) | Brother | Brother | Brother | Brother | k.A. | Brother | Brother | Brother | Lexmark | k.A. | Brother | Canon | Kyocera | k.A. | k.A. | Canon | Canon | Canon | k.A. | Brother | k.A. | k.A. | Lexmark | Canon | Brother | Canon | Canon | Canon | k.A. | Canon | Kyocera | Lexmark | Canon | Lexmark | Kyocera | Kyocera |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | semi-permanent | permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | semi-permanent | Einweg | permanent | semi-permanent | permanent | Einweg | k.A. | Einweg | permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | semi-permanent | k.A. | semi-permanent | k.A. | Einweg | k.A. | semi-permanent | Einweg | permanent | semi-permanent | Einweg | Einweg | permanent | permanent |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | — | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | — | — | — | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | k.A. | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,8 cm | 3,6 cm | — | 6,1 cm | 6,1 cm | — | — | — | 6,9 cm | 10,9 cm | k.A. | — | 8,9 cm | 6,9 cm | 9,1 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 8,9 cm | 10,9 cm | 8,9 cm | 12,7 cm | 12,2 cm | 7,1 cm | — | 9,1 cm | 12,7 cm | — | 7,1 cm | — | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | — | 17,8 cm | 17,8 cm | 10,9 cm | — | 12,7 cm | 12,2 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 7,1 cm | 12,7 cm | 17,8 cm | 7,2 cm | 6,8 cm | 10,9 cm | — | 17,8 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | — | 40 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt | k.A. | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 80 Blatt | 80 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | 70 Blatt | 80 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 75 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 80 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 75 Blatt | 75 Blatt |
