Mär 19 Epson Ecotank ET-M2170 | Jul 19 Lexmark MB2236adw | Mai 21 HP Laserjet MFP M234dw | Feb 22 Kyocera MA2001w | Apr 23 Canon i-Sensys MF272dw | ▶ 7/21 Xerox B215 | Nov 23 Brother DCP-L2627DW | Sep 15 Pantum M6500W Pro | Okt 14 Brother DCP-1612W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 359,99 € (Stand 01.12.23) | 326,60 € | 219,90 € (Stand 19.10.23) | 269,00 € (Stand 01.04.22) | 319,00 € | 268,94 € | 269,00 € | 299,00 € (Stand 18.09.15) | 194,00 € (Stand 01.12.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 geeignet für "OnePrint" (S/W) | 📖 | 📖 | 📖 | — | 📖 geeignet für "EcoPro" (Toner) | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | — | — | — | A4 | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 34,0 ipm | 29,0 ipm | 20,0 ipm | 29,0 ipm | 30,0 ipm | 32,0 ipm | 22,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | 17,0 ipm | 18,0 ipm | — | 18,5 ipm | k.A. | 16,0 ipm | — | — |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 7,0 ppm | 10,0 ppm | — | 2,7 ppm | k.A. | — | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | — | — | — | k.A. | — | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | 34,0 ppm | 14,0 ppm | 20,0 ppm | 19,0 ppm | 30,0 ppm | 13,0 ppm | 22,0 ppm | k.A. |
Speicher/RAM (std.) | 2 MB | 512 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 32 MB |
Speicher/RAM (max.) | 2 MB | 512 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 32 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | HP (ex Samsung) | k.A. | Canon | HP (EX-Samsung) | Brother | Zhuhai Seine Technology | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent |
Tintentank | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Textzeile | — | — | Textzeile | Farbdisplay | Textzeile | k.A. | Textzeile |
Displaygröße | 3,8 cm | — | — | — | — | 8,9 cm | — | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS, XPS | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 50 Blatt | — | — | — | 40 Blatt | — | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | USB-Host | — | — | — |
max. Papiergewicht | 90 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² | 105 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 230 g/m² | 163 g/m² | 105 g/m² |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | — | — | A4 | A4 | A4 | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
Offener Einzug | — | — | — | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | — | — | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | 150 Blatt | 150 Blatt | — | — | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | — | — | 250 Blatt | 250 Blatt | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 120 Blatt | 120 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8, 7, Server 2008, 2012, 2016 und 2019 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 8, Win 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Nur Airprint und Airscan | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 10.12 | über Airprint | Nur Airprint und Airscan | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS X 10.7.x , 10.8.x, 10.9.x |
Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint | — |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | Microsoft Universal Print | — | — | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 0 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch | k.A. | Einsenden | k.A. | Vorort-Austausch | Einsenden | k.A. | k.A. |
Breite | 37,5 cm | 41,5 cm | 36,8 cm | 37,0 cm | 37,2 cm | 40,1 cm | 41,0 cm | 41,7 cm | 38,5 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 36,0 cm | 29,9 cm | 32,0 cm | 32,0 cm | 39,7 cm | 39,9 cm | 30,5 cm | 25,5 cm |
Höhe | 30,2 cm | 35,2 cm | 24,2 cm | 24,0 cm | 27,1 cm | 36,5 cm | 27,2 cm | 24,4 cm | 34,0 cm |
Außenvolumen | 39,3 Liter | 52,6 Liter | 26,6 Liter | 28,4 Liter | 32,3 Liter | 58,1 Liter | 44,5 Liter | 31,0 Liter | 33,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.494 cm² | 1.100 cm² | 1.184 cm² | 1.190 cm² | 1.592 cm² | 1.636 cm² | 1.272 cm² | 982 cm² |
Gewicht | 6,4 kg | 10,0 kg | 7,6 kg | 6,2 kg | 9,0 kg | 11,5 kg | 10,1 kg | 7,5 kg | 7,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten | 1.000 Seiten | 2.000 Seiten | 3.000 Seiten | 2.500 Seiten | k.A. | 1.800 Seiten |
Ergonomie | |||||||||
Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 52 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 50 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) | 52 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 14 dB(A) | 0 dB(A) | 28 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||||||
Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 1,2 Watt | 0,6 Watt | 0,4 Watt | 1,0 Watt | k.A. | 0,6 Watt | k.A. | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |||||||||
Patronenserie | 111 | B22xxx0 | 135 | TK-1248 | 071 | 106R0434 | TN-2510 | PA-210E | TN-1050 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.400 Seiten | 1.500 Seiten | 2.500 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 1.600 Seiten | 1.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 11.000 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 1.500 Seiten | 1.200 Seiten | 700 Seiten | 1.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 2,9 Cent | 3,6 Cent | 3,0 Cent | 3,5 Cent | 3,6 Cent | 3,7 Cent | 4,6 Cent | 4,9 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 43,10 Euro | 53,49 Euro | 47,90 Euro | 65,00 Euro | 69,00 Euro | 59,99 Euro | 79,99 Euro | 53,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU | TonerkartuscheB222000R B222H00R B222X00R B220XA0 BildtrommelB220Z00LU | TonerkartuscheStarterLU 135A 135X | TonerkartuscheStarterLU TK-1248 BildtrommelDK-1248LU | TonerkartuscheStarterLU 071 071H | TonerkartuscheStarterLU 106R04346 106R04347 Bildtrommel101R00664LU | TonerkartuscheStarterLU TN-2510 TN-2510XL BildtrommelDR-2510LU | TonerkartuscheStarterLU PA-210E | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU |
Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 26.01.25, 16:39 Uhr in 801ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2