Mär 19 + Epson Ecotank ET-M1170 | Jul 21 Xerox B310 | ▶ 5/22 Canon i-Sensys LBP226dw | Jan 15 Oki B412dn | Okt 22 HP Laserjet Pro 4002dw | EOL Canon i-Sensys LBP243dw | Sep 20 Lexmark B3340dw | EOL Kyocera Ecosys P2235dw | Okt 22 Ricoh P 310 | Mär 22 Pantum P3018DW | Nov 23 + Brother HL-L2445DW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 279,99 € (Stand 01.06.25) | 255,20 € | 245,00 € (Stand 11.03.22) | 239,19 € (Stand 01.05.23) | 289,00 € (Stand 02.06.25) | -20 €296,39 € | 215,33 € | 346,29 € (Stand 01.04.22) | 361,51 € | 199,00 € (geschätzt) | 199,00 € (Stand 01.12.23) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | geeignet für "OnePrint" (S/W) | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Toner) | ||||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Pigmenttinte | Laser | Laser | LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 33,0 ipm | 40,0 ipm | 36,0 ipm | 38,0 ipm | 35,0 ipm | 32,0 ipm | 30,0 ipm | 32,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | 18,0 ipm | k.A. | k.A. | 34,0 ipm | 30,2 ipm | 17,0 ipm | k.A. | 13,0 ipm | k.A. | 16,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 2 MB | 256 MB | 1.024 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | k.A. | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2 MB | 256 MB | 1.024 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | k.A. | 64 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Epson (Tinte) | Lexmark | k.A. | Oki | Canon | Canon | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | k.A. | semi-permanent | Einweg | Einweg | semi-permanent | permanent | Einweg | k.A. | semi-permanent |
| Tintentank | Ja | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | — | USB-Host | — | — | USB-Host | — | — | — |
| Display | — | Textzeile | Textzeile | k.A. | Textzeile | Textzeile | Textzeile | — | Textzeile | Textzeile | Textzeile |
| Displaygröße | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6 | PCL5, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS | — | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 90 g/m² | 217 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 200 g/m² | 199 g/m² | 217 g/m² | 220 g/m² | 162 g/m² | k.A. | 230 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | — | — | — | — | — | — | A4 | k.A. | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | k.A. | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | k.A. | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | k.A. | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | k.A. | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 2 Stück | k.A. | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | — | — | — | k.A. | — | — | 50 Blatt | k.A. | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | k.A. | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | k.A. | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 550 Blatt | 550 Blatt | 530 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | k.A. | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 780 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 750 Blatt | 500 Blatt | k.A. | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt | 880 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt | 900 Blatt | 850 Blatt | 500 Blatt | k.A. | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt | k.A. | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | k.A. | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Win 8.1, 8, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10, 8.1 | k.A. | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.14 | Mac OS X Version ab 10.9.5 | OS X 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.13 | Nur Airprint und Airscan | Mac OS 10.5 und höher | Mac OS ab 10.10 | k.A. | Nur Airprint |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | — | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | k.A. | k.A. | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | k.A. | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort | k.A. | Vorort | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. | Einsenden |
| Breite | 37,5 cm | 36,8 cm | 40,1 cm | 38,7 cm | 38,1 cm | 39,9 cm | 36,8 cm | 37,5 cm | 37,0 cm | 43,3 cm | 35,3 cm |
| Tiefe | 34,7 cm | 36,3 cm | 37,3 cm | 36,4 cm | 35,7 cm | 37,3 cm | 36,3 cm | 39,3 cm | 39,2 cm | 40,8 cm | 36,0 cm |
| Höhe | 15,1 cm | 22,2 cm | 25,0 cm | 24,5 cm | 21,6 cm | 24,9 cm | 22,2 cm | 27,2 cm | 26,2 cm | 29,5 cm | 18,3 cm |
| Außenvolumen | 19,6 Liter | 29,7 Liter | 37,4 Liter | 34,5 Liter | 29,4 Liter | 37,1 Liter | 29,7 Liter | 40,1 Liter | 38,0 Liter | 52,1 Liter | 23,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.336 cm² | 1.496 cm² | 1.409 cm² | 1.360 cm² | 1.488 cm² | 1.336 cm² | 1.474 cm² | 1.450 cm² | 1.767 cm² | 1.271 cm² |
| Gewicht | 6,2 kg | 9,3 kg | 9,5 kg | 12,0 kg | 8,2 kg | 9,4 kg | 9,3 kg | 14,0 kg | 13,0 kg | 9,0 kg | 7,1 kg |
| empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 6.000 Seiten | 4.000 Seiten | 3.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 5.000 Seiten | 2.000 Seiten | k.A. | k.A. | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | |||||||||||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 48 dB(A) | 57 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | 14 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 0 dB(A) |
| Leistung | |||||||||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | 0,9 Watt | k.A. | 0,5 Watt | 0,9 Watt | 0,1 Watt | 0,8 Watt | k.A. | k.A. | 0,5 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||||||
| Patronenserie | 111 | 006R0437 | 057 | 45807106 | 149 | 070 | B34xxx0 | TK-1150 | SP 330 | TL410X | TN-2510 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 20.000 Seiten | 10.000 Seiten | 7.000 Seiten | 9.500 Seiten | 10.200 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 7.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 11.000 Seiten | 2.500 Seiten | 1.500 Seiten | 2.000 Seiten | 1.400 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.200 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 2,1 Cent | 2,2 Cent | 2,1 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,8 Cent | 3,0 Cent | 3,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 115,38 Euro | 119,00 Euro | 112,30 Euro | 129,50 Euro | 139,00 Euro | 56,85 Euro | 86,87 Euro | 124,00 Euro | 89,00 Euro | 61,79 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 | TonerkartuscheStarterLU 006R04376 006R04377 006R04378 Bildtrommel013R00690LU | TonerkartuscheStarterLU 057 057H | TonerkartuscheStarterLU 45807102 45807106 Bildtrommel44574302LU | TonerkartuscheStarterLU 149A 149X | TonerkartuscheStarterLU 070 070H | TonerkartuscheB342000R B340HA0 B342H00R Bildtrommel55B0ZA0LU | TonerkartuscheStarterLU TK-1150 | TonerkartuscheStarterLU SP 330L SP 330H | TonerkartuscheStarterLU TL410 TL410H TL410X BildtrommelDL410LU | TonerkartuscheStarterLU TN-2510 TN-2510XL BildtrommelDR-2510LU |
| Wartungseinheit/ Maintenance-Kit | — | — | — | — | — | — | — | MK-1150LU | — | — | — |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bereitgestellt am 24.01.26, 04:16 Uhr in 723ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2












