Apr 19 Oki C844dnw | ▶ 4/17 Oki C931dn | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.770,72 € (Stand 01.05.23) | 4.092,41 € (Stand 08.12.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | LED | LED |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3 | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | 36,0 ipm | 50,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 36,0 ipm | 50,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 2.048 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 2.048 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Oki |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
| Display | Textzeile | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 10,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 256 g/m² | 360 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | k.A. | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 4 Stück |
| Bypass (Kapazität) | k.A. | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Kassetten (Kapazität) | 300 Blatt | 530 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 300 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 400 Blatt | 830 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.540 Blatt | 2.120 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.840 Blatt | 2.650 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.940 Blatt | 2.950 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 610 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Win 8, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS 10.10 und höher | OS X 10.3.9 - 10.9 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 44,9 cm | 69,9 cm |
| Tiefe | 55,2 cm | 62,5 cm |
| Höhe | 36,0 cm | 64,0 cm |
| Außenvolumen | 89,2 Liter | 279,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.479 cm² | 4.369 cm² |
| Gewicht | 40,0 kg | 97,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 5.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 57 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 32 dB(A) | 34 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 47095704 | 45536508 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 38.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten | 10.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 38.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten | 10.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,7 Cent | 4,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,1 Cent | 0,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 85,45 Euro | 194,23 Euro |
| günstigster Farbsatz | 582,66 Euro | 1.165,35 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 47095704 46861308 Bildtrommel46857508LU | TonerkartuscheStarterLU 45536416 45536508 Bildtrommel45103716LU |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 47095703 46861307 Bildtrommel46857507LU | TonerkartuscheStarterLU 45536415 45536507 Bildtrommel45103715LU |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 47095702 46861306 Bildtrommel46857506LU | TonerkartuscheStarterLU 45536414 45536506 Bildtrommel45103714LU |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 47095701 46861305 Bildtrommel46857505LU | TonerkartuscheStarterLU 45536413 45536505 Bildtrommel45103713LU |
| Fixiereinheit | — | 45531113LU |
| Transfereinheit | 47074503LU | 45531213LU |
| Toner-Restbehälter | — | 45531503LU |
Bereitgestellt am 12.01.26, 20:51 Uhr in 364ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

