Apr 19 Oki C844dnw | ▶ 11/07 Oki C9600XF | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.770,72 € (Stand 01.05.23) | 6.600,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | LED | LED |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3 | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | 36,0 ipm | 40,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 36,0 ipm | 36,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Optional |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | OKI |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | k.A. |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
| Display | Textzeile | k.A. |
| Displaygröße | — | k.A. |
| Touch-Display | Nein | k.A. |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS |
| max. Papiergewicht | 256 g/m² | 330 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | k.A. | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | k.A. | — |
| Kassetten (Kapazität) | 300 Blatt | 530 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 230 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 400 Blatt | 760 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.540 Blatt | 2.120 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.840 Blatt | 2.650 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.940 Blatt | 2.880 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.10 und höher | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | k.A. |
| WiFi-Direkt | Ja | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 44,9 cm | 63,0 cm |
| Tiefe | 55,2 cm | 46,0 cm |
| Höhe | 36,0 cm | 65,0 cm |
| Außenvolumen | 89,2 Liter | 188,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.479 cm² | 2.898 cm² |
| Gewicht | 40,0 kg | 72,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 5.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 32 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 47095704 | 42918916 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,7 Cent | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,1 Cent | k.A. |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | k.A. |
| günstigstes Schwarz | 85,45 Euro | k.A. |
| günstigster Farbsatz | 582,66 Euro | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 47095704 46861308 Bildtrommel46857508LU | TonerkartuscheStarterLU 42918916 Bildtrommel42918108LU |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 47095703 46861307 Bildtrommel46857507LU | TonerkartuscheStarterLU 42918915 Bildtrommel42918107LU |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 47095702 46861306 Bildtrommel46857506LU | TonerkartuscheStarterLU 42918914 Bildtrommel42918106LU |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 47095701 46861305 Bildtrommel46857505LU | TonerkartuscheStarterLU 42918913 Bildtrommel42918105LU |
| Fixiereinheit | — | 42931703LU |
| Transfereinheit | 47074503LU | 42931603LU |
| Toner-Restbehälter | — | 42869403LU |
Bereitgestellt am 12.01.26, 21:29 Uhr in 304ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

