EOL Epson Ecotank ET-M1100 | EOL Brother HL-1110 | EOL Brother HL-1212W | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 299,99 € (Stand 06.05.21) | 123,00 € (Stand 01.05.25) | 152,00 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Pigmenttinte | LED | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Tank | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 20,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.440 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 720 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. | 1 MB | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | 1 MB | 32 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Epson | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Ja | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
| Display | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Displaygröße | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 90 g/m² | 105 g/m² | 105 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | — | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 8, Win 7, Vista, XP | Windows 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | k.A. | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | Mac OS 10.7 und höher |
| Linux Treiber | k.A. | CUPS, LPD/LPRng ( x86 /x64) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | k.A. |
| Breite | 37,5 cm | 34,0 cm | 34,0 cm |
| Tiefe | 26,7 cm | 23,8 cm | 23,8 cm |
| Höhe | 16,1 cm | 18,9 cm | 18,9 cm |
| Außenvolumen | 16,1 Liter | 15,3 Liter | 15,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.001 cm² | 809 cm² | 809 cm² |
| Gewicht | 3,5 kg | 4,5 kg | 4,6 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 1.800 Seiten | 1.800 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | 0,5 Watt | 0,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 111 | TN-1050 | TN-1050 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 700 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 5,2 Cent | 5,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 55,69 Euro | 55,69 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 111 | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU | TonerkartuscheStarterLU TN-1050 BildtrommelDR-1050LU |
Bereitgestellt am 14.01.26, 12:43 Uhr in 339ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


