Okt 18 + ![]() | Okt 18 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 139,99 € (Stand 01.01.24) | 189,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,8 ipm | 15,8 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 11,3 ipm | 11,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 5,9 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 5,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 180 (K), 4x180 (CMY/PK) | 360 (PGBK), 4x180 (CMY/PK) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 1,5 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 30 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | SD, USB-Host | SD, USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | A4 |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 20 Blatt | 20 Blatt |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 34,9 cm | 39,0 cm |
Tiefe | 34,0 cm | 33,9 cm |
Höhe | 14,2 cm | 18,3 cm |
Außenvolumen | 16,8 Liter | 24,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.187 cm² | 1.322 cm² |
Gewicht | 6,6 kg | 8,2 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 33 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,7 Watt | 1,1 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 202 | 33 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 550 Seiten | 530 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 250 Seiten | 250 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 650 Seiten | 650 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 16,4 Cent | 16,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,7 Cent | 5,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 19,99 Euro | 19,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 57,96 Euro | 59,96 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert202LU 202XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL |
Fotoschwarz | Tintenpatrone202LU 202XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
Cyan | Tintenpatrone202LU 202XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
Magenta | Tintenpatrone202LU 202XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
Gelb | Tintenpatrone202LU 202XL | Tintenpatrone33LU 33XL |
Tinten-Restbehälter | — |
Bereitgestellt am 21.04.25, 03:05 Uhr in 372ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2