Sep 17 Xerox Versalink C500DN | EOL Xerox Versalink B400dn | EOL Xerox Versalink C400dn | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 625,00 € | 595,00 € (Stand 30.06.18) | 623,56 € (Stand 30.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | S/W | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 43,0 ipm | 45,0 ipm | 35,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 43,0 ipm | — | 35,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 28,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 500 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 500 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 2.000 MB | 2.000 MB | 2.000 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2.000 MB | 2.000 MB | 2.000 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Optional | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Xerox | Xerox | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | k.A. | Farbdisplay |
| Displaygröße | 12,7 cm | k.A. | 12,7 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt | 700 Blatt | 700 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 1.650 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.750 Blatt | 2.200 Blatt | 1.100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.900 Blatt | 2.350 Blatt | 1.250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | anstatt 4 x 550-Blatt-Kassetten lässt sich auch ein Großraumbehälter mit 2.000 Blat Kapazität nachrüsten. | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 7, 8, 10, Server 2000, 2003, 2008 R2, 2012 | Windows 10, 8.1, 7, Vista, Server 2012 - 2003 | Windows 10, 8.1, 7, Vista, Server 2012 - 2000 |
| Mac Treiber | Mac OS Version 10.10, 10.11 und 10.12 | Mac OS X 10.9 und höher | Mac OS !0.10, 10.11 und 10.12 |
| Linux Treiber | diverse | Linux, Citrix, Redhat u.A. | Linux, Citrix, Redhat u.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Optional |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 12 Monate | k.A. | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. | Vorort |
| Breite | 42,7 cm | 45,9 cm | 49,1 cm |
| Tiefe | 46,5 cm | 42,6 cm | 48,8 cm |
| Höhe | 44,3 cm | 33,9 cm | 39,9 cm |
| Außenvolumen | 88,0 Liter | 66,3 Liter | 95,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.986 cm² | 1.955 cm² | 2.396 cm² |
| Gewicht | 27,6 kg | 14,0 kg | 26,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 8.000 Seiten | 12.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 34 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 4,0 Watt | 4,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 106R0387, 106R0386, 106R03859 | 106R0358 | 106R0353, 106R0352, 106R0351, 106R0350 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 12.100 Seiten | 24.600 Seiten | 10.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.900 Seiten | 3.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 9.000 Seiten | — | 8.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.400 Seiten | — | 2.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,9 Cent | — | 15,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 2,1 Cent | 2,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 100.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 208,40 Euro | 232,68 Euro | 152,89 Euro |
| günstigster Farbsatz | 574,92 Euro | — | 575,31 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO 19752 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tonerkartusche106R03862LU 106R03876 Bildtrommel108R01484LU | Tonerkartusche106R03580LU 106R03582 106R03584 Bildtrommel101R00554LU | TonerkartuscheStarterLU 106R03500 106R03516 106R03528 |
| Cyan | Tonerkartusche106R03859LU 106R03870 106R03873 Bildtrommel108R01481LU | — | TonerkartuscheStarterLU 106R03502 106R03518 106R03530 |
| Magenta | Tonerkartusche106R03860LU 106R03871 106R03874 Bildtrommel108R01482LU | — | TonerkartuscheStarterLU 106R03503 106R03519 106R03531 |
| Gelb | Tonerkartusche106R03861LU 106R03872 106R03875 Bildtrommel108R01483LU | — | TonerkartuscheStarterLU 106R03501 106R03517 106R03529 |
| Bildtrommel 4xK | — | — | 108R01121LU |
| Toner-Restbehälter | 108R01416LU | — | 108R01124LU |
Bereitgestellt am 23.01.26, 18:21 Uhr in 877ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


