Sep 17 Xerox Versalink C500DN | Mär 15 Xerox Phaser 6022 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 625,00 € | 294,88 € (Stand 30.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | LED |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 43,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 43,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 2.000 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2.000 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Xerox | Xerox |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — |
| Display | Farbdisplay | — |
| Displaygröße | 12,7 cm | — |
| Touch-Display | Ja | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | — |
| max. Kassetten | 5 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.750 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.900 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 500 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | anstatt 4 x 550-Blatt-Kassetten lässt sich auch ein Großraumbehälter mit 2.000 Blat Kapazität nachrüsten. | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 7, 8, 10, Server 2000, 2003, 2008 R2, 2012 | Win 8.1, 8, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS Version 10.10, 10.11 und 10.12 | OS X 10.5.8, 10.6.x - 10.9.x |
| Linux Treiber | diverse | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort-Austausch |
| Breite | 42,7 cm | 39,7 cm |
| Tiefe | 46,5 cm | 39,8 cm |
| Höhe | 44,3 cm | 24,6 cm |
| Außenvolumen | 88,0 Liter | 38,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.986 cm² | 1.580 cm² |
| Gewicht | 27,6 kg | 12,4 kg |
| empf. Druckvolumen | 8.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 34 dB(A) | 22 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 106R0387, 106R0386, 106R03859 | 106R0275 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 12.100 Seiten | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 9.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.400 Seiten | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,9 Cent | 34 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 6,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 208,40 Euro | 133,93 Euro |
| günstigster Farbsatz | 574,92 Euro | 287,91 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tonerkartusche106R03862LU 106R03876 Bildtrommel108R01484LU | TonerkartuscheStarterLU 106R02759 |
| Cyan | Tonerkartusche106R03859LU 106R03870 106R03873 Bildtrommel108R01481LU | TonerkartuscheStarterLU 106R02756 |
| Magenta | Tonerkartusche106R03860LU 106R03871 106R03874 Bildtrommel108R01482LU | TonerkartuscheStarterLU 106R02757 |
| Gelb | Tonerkartusche106R03861LU 106R03872 106R03875 Bildtrommel108R01483LU | TonerkartuscheStarterLU 106R02758 |
| Toner-Restbehälter | 108R01416LU | — |
Bereitgestellt am 10.11.25, 09:17 Uhr in 487ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

