▶ 10/21 + Epson Ecotank ET-4750 | ▶ 9/20 + Epson Workforce Pro WF-4720DWF | ▶ 9/20 Epson Workforce Pro WF-4730DTWF | ▶ 9/20 Epson Workforce Pro WF-4740DTWF | ▶ 5/21 + HP Officejet Pro 6970 | ▶ 9/18 Epson Expression Premium XP-830 | Alt + HP Officejet 5740 | ▶ 8/10 Samsung CLP-315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 569,99 € (Stand 02.09.21) | 188,41 € (Stand 04.08.20) | 247,91 € (Stand 21.07.20) | 277,66 € (Stand 07.07.20) | 169,90 € (Stand 27.12.17) | 199,99 € (Stand 08.01.19) | 139,90 € (Stand 01.04.15) | 199,00 € (Stand 15.01.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | geeignet für "Instant Ink" | ||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Drucker |
| System | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | — |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 20,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 20,0 ipm | 14,0 ipm | 12,0 ipm | 16,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 8,0 ipm | 20,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 11,0 ipm | 11,0 ipm | 8,0 ipm | 4,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,5 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 4,5 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | 12,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch | — |
| Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 4 x 800 (4-Chip-Precisioncore) | 4 x 800 (4-Chip-Precisioncore) | 4 x 800 (4-Chip-Precisioncore) | k.A. | 360 (BK) + 4 x 180 (CMYK) | k.A. | — |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | — |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | — |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | 16,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Tintentank | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | 3,8 pl | k.A. | 1,5 pl | k.A. | — |
| Hersteller Druckengine | — | — | — | — | — | — | — | Samsung |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | Einweg | semi-permanent |
| Tonertank | — | — | — | — | — | — | — | k.A. |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | — | — | — | — | — | — | — | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | — | — | — | — | — | — | — | 32 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | — | — | — | — | — | — | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | — |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | 30 Blatt | 25 Blatt | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host | USB-Host, USB-Pictbridge | USB-Host | USB-Host | SD, USB-Host | SD, USB-Host | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | k.A. |
| Displaygröße | 6,1 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 6,9 cm | — |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | PCL3 | ESC/P2 | PCL3 | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 256 g/m² | 256 g/m² | 256 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² | 250 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | A4 | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | 20 Blatt | 15 Blatt | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | 1 Blatt | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt |
| Finisher | ||||||||
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 125 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 80 Blatt | 80 Blatt | 80 Blatt | 60 Blatt | k.A. | 25 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, u.A | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, u.A | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, u.A | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 8, 7, Vista | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS X 10.6.8 oder höher | Mac OS 10.9 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | OS X 10.7 - 10.9 | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | Diverse Distributionen | — | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | — |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Vorort | Vorort | k.A. | Einsenden | Einsenden | Vorort |
| empf. Druckvolumen | — | — | — | — | — | — | — | k.A. |
| Breite | 37,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 46,4 cm | 39,0 cm | 45,2 cm | 39,0 cm |
| Tiefe | 34,7 cm | 37,8 cm | 38,8 cm | 38,8 cm | 39,0 cm | 33,9 cm | 41,0 cm | 41,0 cm |
| Höhe | 23,1 cm | 24,9 cm | 33,0 cm | 33,0 cm | 22,9 cm | 19,1 cm | 19,3 cm | 24,0 cm |
| Außenvolumen | 30,1 Liter | 40,0 Liter | 54,4 Liter | 54,4 Liter | 41,4 Liter | 25,3 Liter | 35,8 Liter | 38,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.607 cm² | 1.649 cm² | 1.649 cm² | 1.810 cm² | 1.322 cm² | 1.853 cm² | 1.599 cm² |
| Gewicht | 4,7 kg | 9,1 kg | 12,1 kg | 12,1 kg | 8,1 kg | 8,2 kg | 7,7 kg | 11,0 kg |
| Ergonomie | ||||||||
| Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 61 dB(A) | 36 dB(A) | 48 dB(A) | 47 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,6 Watt | 1,2 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||
| Patronenserie | 102 | 35 | 35 | 35 | 907XL, 903 | 33 | 62 | CLT-x4092S |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 2.600 Seiten | 2.600 Seiten | 2.600 Seiten | 1.500 Seiten | 530 Seiten | 600 Seiten | 1.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 900 Seiten | 900 Seiten | 900 Seiten | 260 Seiten | 250 Seiten | 200 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.900 Seiten | 1.900 Seiten | 1.900 Seiten | 820 Seiten | 650 Seiten | 410 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.200 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten | 310 Seiten | 300 Seiten | 160 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,2 Cent | 9,1 Cent | 9,1 Cent | 9,1 Cent | 13,0 Cent | 16,9 Cent | 22,0 Cent | 21,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 4,5 Cent | 5,9 Cent | 8,5 Cent | 4,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 17,49 Euro | 39,99 Euro | 39,99 Euro | 39,99 Euro | 22,99 Euro | 20,99 Euro | 23,99 Euro | 59,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 32,97 Euro | 83,97 Euro | 83,97 Euro | 83,97 Euro | 41,97 Euro | 63,96 Euro | 28,99 Euro | 177,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 903 903XL 907XL | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert62LU 62XL | TonerkartuscheStarterLU CLT-K4092S |
| Fotoschwarz | — | — | — | — | — | Tintenpatrone33LU 33XL | — | — |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 903 903XL | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TonerkartuscheStarterLU CLT-C4092S |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 903 903XL | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TonerkartuscheStarterLU CLT-M4092S |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 903 903XL | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TonerkartuscheStarterLU CLT-Y4092S |
| 3-Farben | — | — | — | — | — | — | Tintenpatrone62LU 62XL | — |
| Bildtrommel | — | — | — | — | — | — | — | CLT-R409LU |
| Tinten-Restbehälter | T6715LU | T6715LU | T6715LU | — | — | — | — | |
| Toner-Restbehälter | — | — | — | — | — | — | — | CLT-W409LU |
| Sonderzubehör | Unbegrenzt Drucken KarteOPT | — | — | — | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 14.02.26, 09:51 Uhr in 831ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2












