Apr 17 Brother MFC-L9570CDW | Apr 17 Brother DCP-L8410CDW | ▶ 12/19 Lexmark CX310dn | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.437,52 € (Stand 01.05.25) | 666,40 € (Stand 01.05.25) | 619,00 € (Stand 11.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 31,0 ipm | 31,0 ipm | 23,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 31,0 ipm | 31,0 ipm | 23,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CCD |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | k.A. | 23,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | k.A. | k.A. | 23,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 512 MB | 2.560 MB |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 17,8 cm | 9,4 cm | 6,1 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 80 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | — |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 176 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 6 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 7 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 8 Stück | 5 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.080 Blatt | 750 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.330 Blatt | 1.000 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 2.380 Blatt | 1.050 Blatt | 800 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | |
| Erweiterungs-Plattform | Brother Solution Interface (BSI) | Brother Solution Interface (BSI) | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Win 8/ Win 7 / Vista / XP |
| Mac Treiber | k.A. | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Optional |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort | k.A. |
| Breite | 49,5 cm | 43,5 cm | 44,4 cm |
| Tiefe | 52,6 cm | 52,6 cm | 55,8 cm |
| Höhe | 54,9 cm | 53,9 cm | 47,0 cm |
| Außenvolumen | 142,9 Liter | 123,3 Liter | 116,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.604 cm² | 2.288 cm² | 2.478 cm² |
| Gewicht | 29,7 kg | 27,6 kg | 27,4 kg |
| empf. Druckvolumen | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 16 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 1,3 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | TN-910 | TN-423, TN-421 | 802, 802S, 800S |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 9.000 Seiten | 6.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.500 Seiten | 3.000 Seiten | 1.400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 9.000 Seiten | 4.000 Seiten | 2.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 6.500 Seiten | 1.800 Seiten | 1.400 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 10,7 Cent | 14,2 Cent | 19,5 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 1,8 Cent | 3,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 129,79 Euro | 114,39 Euro | 64,02 Euro |
| günstigster Farbsatz | 979,77 Euro | 305,97 Euro | 252,57 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TN-910BK | TonerkartuscheTN-421BKLU TN-423BK | Tonerkartusche802KR 800S1 802SKR |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU TN-910C | TonerkartuscheTN-421CLU TN-423C | Tonerkartusche802CR 800S2 802SCR |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU TN-910M | TonerkartuscheTN-421MLU TN-423M | Tonerkartusche802MR 800S3 802SMR |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU TN-910Y | TonerkartuscheTN-421YLU TN-423Y | Tonerkartusche802SYR 800S4 802YR |
| Bildtrommel | DR-421CLLU | DR-421CLLU | 700Z5LU |
| Transfereinheit | BU-330CLLU | BU-330CLLU | — |
| Toner-Restbehälter | WT-320CLLU | WT-320CLLU | |
Bereitgestellt am 17.03.26, 13:54 Uhr in 461ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


