Apr 17 Brother DCP-L8410CDW | Okt 15 Canon i-Sensys MF628Cw | Okt 14 Brother MFC-9142CDN | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 666,40 € (Stand 01.05.25) | 399,00 € (Stand 03.04.17) | 439,11 € (Stand 31.10.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | LED |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 31,0 ipm | 14,0 ipm | 22,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 31,0 ipm | 14,0 ipm | 22,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | 14,0 ppm | k.A. |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | k.A. | 14,0 ppm | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB | 192 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 512 MB | 192 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Canon | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 9,4 cm | 8,9 cm | 9,4 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | — |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert) | PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | — | — |
| max. Kassetten | 4 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 1.050 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 125 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP | Windows 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | k.A. | Mac OS 10.5.8 und höher | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. | Vorort |
| Breite | 43,5 cm | 43,0 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 52,6 cm | 48,4 cm | 48,3 cm |
| Höhe | 53,9 cm | 42,9 cm | 41,0 cm |
| Außenvolumen | 123,3 Liter | 89,3 Liter | 81,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.288 cm² | 2.081 cm² | 1.980 cm² |
| Gewicht | 27,6 kg | 26,0 kg | 23,2 kg |
| empf. Druckvolumen | 3.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 33 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,3 Watt | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | TN-423, TN-421 | 731 | TN-246, TN-242 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.500 Seiten | 2.400 Seiten | 2.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 800 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 1.500 Seiten | 2.200 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.800 Seiten | 800 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,2 Cent | 17,9 Cent | 19,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 3,4 Cent | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 114,39 Euro | 75,00 Euro | 86,59 Euro |
| günstigster Farbsatz | 305,97 Euro | 237,00 Euro | 256,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheTN-421BKLU TN-423BK | TonerkartuscheStarterLU 731 731H | TonerkartuscheStarterLU TN-242BK |
| Cyan | TonerkartuscheTN-421CLU TN-423C | TonerkartuscheStarterLU 731 | TonerkartuscheStarterLU TN-242C TN-246C |
| Magenta | TonerkartuscheTN-421MLU TN-423M | TonerkartuscheStarterLU 731 | TonerkartuscheStarterLU TN-242M TN-246M |
| Gelb | TonerkartuscheTN-421YLU TN-423Y | TonerkartuscheStarterLU 731 | TonerkartuscheStarterLU TN-242Y TN-246Y |
| Bildtrommel | DR-421CLLU | — | DR-241CLLU |
| Transfereinheit | BU-330CLLU | — | BU-220CLLU |
| Toner-Restbehälter | WT-320CLLU | — | WT-220CLLU |
Bereitgestellt am 24.01.26, 02:43 Uhr in 419ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


