EOL Kyocera Ecosys M5526cdw | Okt 18 Lexmark MC2325adw | EOL HP Color Laserjet Pro MFP M479fdw | EOL Brother MFC-L3770CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 868,70 € (Stand 12.09.22) | 576,60 € (Stand 28.01.20) | 698,99 € (Stand 17.11.22) | 623,00 € (Stand 01.06.23) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | LED |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 26,0 ipm | 23,0 ipm | 27,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 26,0 ipm | 23,0 ipm | 27,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 12,0 ipm | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 12,0 ipm | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 23,0 ppm | 30,0 ppm | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 16,0 ipm | — | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 26,0 ppm | 23,0 ppm | 27,0 ppm | k.A. |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 26,0 ppm | 23,0 ppm | 27,0 ppm | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 1.024 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.536 MB | 1.024 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Kyocera | k.A. | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | k.A. | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | k.A. | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | 9,4 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | — | 50 Blatt | 30 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — | 550 Blatt | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 800 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 250 Blatt | 850 Blatt | 280 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11.6 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | k.A. | Vorort | Vorort |
| Breite | 41,7 cm | 44,2 cm | 41,6 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 42,9 cm | 55,6 cm | 47,2 cm | 50,9 cm |
| Höhe | 49,5 cm | 46,2 cm | 40,0 cm | 41,4 cm |
| Außenvolumen | 88,6 Liter | 113,5 Liter | 78,5 Liter | 86,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.789 cm² | 2.458 cm² | 1.964 cm² | 2.087 cm² |
| Gewicht | 26,0 kg | 26,5 kg | 23,2 kg | 24,5 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.800 Seiten | 5.000 Seiten | 4.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | — | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 0,2 Watt | 0,7 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | TK-5240 | C232xx0 | 415 | TN-247, TN-243 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 3.000 Seiten | 7.500 Seiten | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 1.400 Seiten | 2.400 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 2.300 Seiten | 6.000 Seiten | 2.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 750 Seiten | 1.200 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,6 Cent | 16,8 Cent | 16,8 Cent | 19,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 3,4 Cent | 2,6 Cent | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 76,16 Euro | 68,81 Euro | 107,99 Euro | 63,89 Euro |
| günstigster Farbsatz | 339,15 Euro | 189,15 Euro | 418,47 Euro | 210,27 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K | TonerkartuscheC2320K0R C232HK0R | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C | TonerkartuscheC2320C0R C232HC0R | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M | TonerkartuscheC2320M0R C232HM0R | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y | TonerkartuscheC2320Y0R C232HY0R | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y |
| Bildtrommel | — | 78C0Z50LU 78C0ZV0R | — | DR-243CLLU |
| Transfereinheit | — | — | — | BU-223CLLU |
| Toner-Restbehälter | — | 78C0W00LUR | — | WT-223CLLU |
Bereitgestellt am 09.02.26, 14:34 Uhr in 642ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



